溫馨提示

該企業已關閉在線交流功能

精品少妇高潮蜜臀涩涩av,99久久国产精品免费高潮,不卡无码人妻一区三区音频,七里香社区在线看

產品|二手機|公司|采購|資訊

  • $item.Title

parker派克OR型旋轉格萊圈

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海泛塞機電設備有限公司
  • 品       牌派克/Parker
  • 型       號parker OR
  • 所  在  地蘇州市
  • 廠商性質經銷商
  • 更新時間 2017-12-04
  • 訪問次數1412

上海泛塞機電設備有限公司主要從事進口密封件,軸承,工業皮帶等產品的代理銷售.

2016年1月1日 辦公地址搬遷至: 昆山市花橋鎮花家浜新村

進口密封件事業部

我們經營的產品包括各種液壓密封件和氣動密封件:各種骨架油封、O型圈、V型圈、油缸和汽缸用U-V-Y型油封,防塵圈、  格萊圈、斯特封、耐磨環、導向帶、管接頭密封墊、泵閥用機械密封等產品

經銷代理如下品牌的密封件產品。 

日本:NOKSAKAGAMI(坂上),VALQUA(華爾卡)等品牌油封,液壓密封件

歐美Parker ,SKF-CR, Simrit-MERKEL,Simrit-CFW,等品牌的骨架油封,液壓密封件.

進口密封圈,O型圈,骨架油封
OR型旋轉密封件 由耐磨的低摩擦滑動環和NBR丁晴橡膠O型圈組成.
主要用于壓力從密封件的一側交替到另一側的地方,如旋轉履帶心軸,回轉接頭,軟管卷擾輪,以及機床液壓.
標準材料: 滑動環為033 改性的PTFE+25%碳粉.O型圈為N674-70,邵氏硬度約70的NBR橡膠.
若有特殊要求(壓力,溫度,速度等),parker也可以提供相應的解決方案.
工作條件:工作壓力:≤300bar 工作溫度
parker派克OR型旋轉格萊圈 產品信息

OR型旋轉密封件 由耐磨的低摩擦滑動環和NBR丁晴橡膠O型圈組成.    
主要用于壓力從密封件的一側交替到另一側的地方,如旋轉履帶心軸,回轉接頭,軟管卷擾輪,以及機床液壓.    
標準材料: 滑動環為033 改性的PTFE+25%碳粉.O型圈為N674-70,邵氏硬度約70的NBR橡膠.    
若有特殊要求(壓力,溫度,速度等),parker也可以提供相應的解決方案.    
工作條件:工作壓力:≤300bar 工作溫度 -30~+100℃(主要取決于所選用的O型圈之材質),表面速度:≤1.0 m/S.    
parker密封件上海經銷商     
上海泛塞機電(日軸優封行)代理PDF密封件    
2016年搬遷至昆山花橋鎮, 
訂貨舉例: OR 0800 033 00161 D    
OR 型號,0800 桿徑*10,033 材料,00161 序列號,D 斷面.    
    尺寸范圍
parker產品代碼    溝槽尺寸
    d*D*L
OR 0040 033 00161 A    4*8.9*2.2
OR 0050 033 00161 A    5*9.9*2.2
OR 0070 033 00161 A    7*11.9*2.2
OR 0080 033 00161 B    8*15.5*3.2
OR 0100 033 00161 B    10*17.5*3.2
OR 0120 033 00161 B    12*19.5*3.2
OR 0140 033 00161 B    14*21.5*3.2
OR 0150 033 00161 B    15*22..5*3.2
OR 0160 033 00161 B    16*23.5*3.2
OR 0180 033 00161 B    18*25.5*3.2
OR 0200 033 00161 C    20*31*4.2
OR 0220 033 00161 C    22*33*4.2
OR 0240 033 00161 C    24*35*4.2
OR 0250 033 00161 C    25*36*4.2
OR 0260 033 00161 C    26*37*4.2
OR 0280 033 00161 C    28*39*4.2
OR 0300 033 00161 C    30*41*4.2
OR 0320 033 00161 C    32*43*4.2
OR 0350 033 00161 C    35*46*4.2
OR 0370 033 00161 C    37*48*4.2
OR 0380 033 00161 D    38*53.5*6.3
OR 0400 033 00161 D    40*55.5*6.3
OR 0420 033 00161 D    42*57.5*6.3
OR 0450 033 00161 D    45*60.5*6.3
OR 0480 033 00161 D    48*63.5*6.3
OR 0500 033 00161 D    50*65.5*6.3
OR 0520 033 00161 D    52*67.5*6.3
OR 0550 033 00161 D    55*70.5*6.3
OR 0580 033 00161 D    58*73.5*6.3
OR 0600 033 00161 D    60*75.5*6.3
OR 0650 033 00161 D    65*80.5*6.3
OR 0700 033 00161 D    70*85.5*6.3
OR 0750 033 00161 D    75*90.5*6.3
OR 0800 033 00161 D    80*95.5*6.3
OR 0850 033 00161 D    85*100.5*6.3
OR 0900 033 00161 D    90*105.5*6.3
OR 0950 033 00161 D    95*110.5*6.3
OR 1000 033 00161 E    100*115.5*6.3
OR 1100 033 00161 E    110*125.5*6.3
OR 1200 033 00161 E    120*135.5*6.3
OR 1250 033 00161 E    125*140.5*6.3
OR 1300 033 00161 E    130*145.5*6.3
OR 1400 033 00161 E    140*155.5*6.3
OR 1500 033 00161 E    150*165.5*6.3
OR 1550 033 00161 E    155*170.5*6.3
OR 1600 033 00161 E    160*175.5*6.3
OR 1700 033 00161 E    170*185.5*6.3
OR 1750 033 00161 E    175*190.5*6.3
OR 1800 033 00161 E    180*195.5*6.3
OR 1850 033 00161 E    185*200.5*6.3
OR 1900 033 00161 E    190*205.5*6.3
OR 1950 033 00161 E    195*210.5*6.3
OR 2000 033 00161 E    200*221*8.1
OR 2100 033 00161 E    210*231*8.1
OR 2200 033 00161 E    220*241*8.1
OR 2250 033 00161 E    225*246*8.1
OR 2300 033 00161 E    230*251*8.1
OR 2400 033 00161 E    240*261*8.1
OR 2500 033 00161 E    250*271*8.1
OR 2600 033 00161 F    260*284.5*8.1
OR 2700 033 00161 F    270*294.5*8.1
OR 2800 033 00161 F    280*304.5*8.1
OR 2900 033 00161 F    290*314.5*8.1
OR 3000 033 00161 F    300*324.5*8.1
OR 3100 033 00161 F    310*334.5*8.1
OR 3200 033 00161 F    320*344.5*8.1
OR 3300 033 00161 F    330*354.5*8.1
OR 3400 033 00161 F    340*364.5*8.1
OR 3500 033 00161 F    350*374.5*8.1
OR 3600 033 00161 F    360*384.5*8.1
OR 3700 033 00161 F    370*394.5*8.1
OR 3800 033 00161 F    380*404.5*8.1
OR 3900 033 00161 F    390*414.5*8.1
OR 4000 033 00161 F    400*424.5*8.1
OR 4100 033 00161 F    410*434.5*8.1
OR 4200 033 00161 F    420*444.5*8.1
OR 4300 033 00161 F    430*454.5*8.1
OR 4400 033 00161 F    440*464.5*8.1
OR 4500 033 00161 F    450*474.5*8.1
OR 4600 033 00161 F    460*484.5*8.1
OR 4700 033 00161 F    470*494.5*8.1
OR 4800 033 00161 F    480*504.5*8.1
OR 4900 033 00161 F    490*514.5*8.1
OR 5000 033 00161 F    500*524.5*8.1

 

關鍵詞:密封件
同類產品推薦

二手機推薦

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

下載機床通APP
讓生意變得更容易!機床通APP
微信公眾號
編輯部:2056841617展會部:2056841617市場部:931681025
主站蜘蛛池模板: 桃园市| 得荣县| 洮南市| 巴东县| 洛宁县| 曲麻莱县| 阜新市| 普格县| 呈贡县| 琼中| 昭通市| 昌江| 碌曲县| 五寨县| 固镇县| 京山县| 中山市| 揭西县| 资兴市| 綦江县| 邛崃市| 彭州市| 屏南县| 柘荣县| 彩票| 观塘区| 泸西县| 西宁市| 天门市| 林州市| 大化| 洛隆县| 永兴县| 南宫市| 渭南市| 道孚县| 桂平市| 迁安市| 清涧县| 休宁县| 综艺|