氬離子激光器基本參數:
型號 | Slar-Pro 514-50 |
波長(單線) | 514.5nm |
zui大輸出功率 | 50mW |
光束模式 | TEM00 |
光斑直徑 | 0.65mm |
光束發散角 | 0.95mrad |
光斑指向穩定性 | <30urad |
功率漂移(預熱后) | <±1% |
噪聲 | <1%RMS |
偏振比 | >250:1 |
預熱時間 | 5minutes |
工作電壓/頻率 | 100VAC-265VAC/50Hz-60Hz |
功耗 | <1500W |
重量 | 6.4Kg |
先鋒科技創建于1995年,是國內較大的光電產品代理商,代理幾十家歐美;產品涵蓋光譜產品、成像產品、各種激光器、激光測試、THz、光度色度測試、光電元器件、光學元件等幾乎所有光電行業產品系列。
氬離子激光器基本參數:
型號 | Slar-Pro 514-50 |
波長(單線) | 514.5nm |
zui大輸出功率 | 50mW |
光束模式 | TEM00 |
光斑直徑 | 0.65mm |
光束發散角 | 0.95mrad |
光斑指向穩定性 | <30urad |
功率漂移(預熱后) | <±1% |
噪聲 | <1%RMS |
偏振比 | >250:1 |
預熱時間 | 5minutes |
工作電壓/頻率 | 100VAC-265VAC/50Hz-60Hz |
功耗 | <1500W |
重量 | 6.4Kg |
產品名稱參考價
*您想獲取產品的資料:
個人信息: