*汽油發電機15kw價格大澤不僅在競爭中滿足了范圍 嚴格的技術要求,同時致力于滿足客戶的具體使用要求而代理。巨大的研發投入使大澤能夠在同行業中居于地位,達到 嚴格的環保排放標準。
*汽油發電機15kw價格大澤的發動機產品滿足上 嚴格的排放標準。 機組啟動后,讓啟動手柄借助回彈啟動器自動回收啟動盤,不允許在汽油機工作時再拉起動輪,以防啟動機構損壞,汽油機啟動后逐漸開大風門,直至*打開,調節節氣門,使汽油機在低速狀態下運行2~3分鐘,使潤滑油能均勻地布在各磨擦面上。可單獨提供同等容量的單、三相電源,實現 機兩用的功能,高效率電機,電壓穩定,運行可靠,四沖程風冷汽油發動機,油耗低,可靠性強大容量油箱,有效保持12小長時連續工作,重量輕,體積小,配有移動輪,為施工提供大的便利。
型號:TOTO15 | ||||
發電機參數 | 消音裝置: | 工業消音裝置 | ||
額定功率: | 15KW | 發動機型號 | TO-465F1 | |
zui大功率: | 15.5KW | 耗油量: | 320g/kw.h | |
額定頻率: | 50HZ | 油箱容積: | 28L | |
額定電壓: | 220/380V | 潤滑油容量: | 3.3 | |
功率因素: | 1.0 | 發動機排量: | 1.5L | |
相 數: | 單三相 | 氣缸數量: | 直列 四缸 | |
發電機類型: | 無刷電機 | 動力載保護: | 有 | |
發動機參數 | 整機參數 | |||
絕緣等級: | F | 工作時間: | 8-12H | |
啟動方式: | 電啟動 | 噪音(db)7M | 60-70 | |
燃油型號: | 90號以上汽油 | 燃油表: | 有 | |
調速方式: | 電子調速 | 整機載保護: | 有 | |
發動機品牌: | 大澤動力 | 自動過載保護: | 有 | |
冷卻方式: | 水冷 | 電壓表: | 有 | |
額定轉速: | 3600r/min | 輸出指示燈: | 有 | |
缸體結構: | 四缸水冷發動機 | 機器重量: | 245/280kg | |
機油型號: | SF級別機油 | 外形尺寸: | 1130*715*650mm | |
發電機組標準配置如下 | ||||
電壓、電流、頻率、機器運行指示、冷卻水箱和風扇、安全保護: | ||||
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | ||||
工業標準消音裝置,比其他品牌降低20% | ||||
自選配件(費用另計) | ||||
ATS自動切換裝置:當市電斷電后3秒內自啟動,當市電來了機器自停。 | ||||
ATS自動切換裝置 | 遠程遙控啟動 | |||
發電機云控系統 | 變頻啟動裝置 | |||
自適應高原化油器 | *發動機Y版本 | |||
執行標準: 標準認證ISO9001:2000 行業執行標準GB/T2820.1997 |