三、機床主要技術參數:
項 目 | 單 位 | 規 格 | 備 注 | |||
床身上大回轉直徑 | mm | φ510 |
| |||
滑板上大回轉直徑 | mm | φ290 |
| |||
大切削直徑 | mm | φ500 |
| |||
Z向導軌跨距 | mm | 390 |
| |||
X向導軌跨距 | mm | 210 |
| |||
主軸端部型式及代號 |
| A28 |
| |||
主軸前端孔錐度 |
| φ90,1:20 |
| |||
主軸孔直徑 | mm | φ82 |
| |||
主軸轉速范圍 | r/min | 35-2500 |
| |||
主軸大輸出扭矩 | Nm | 780 |
| |||
主軸轉速級數 |
| 3檔無級 |
| |||
主電機 輸出功率 | 30分鐘額定值 | kW | 11 |
| ||
連續額定值 | kW | 7.5 |
| |||
標準卡盤 | 卡盤直徑 | inch | 250 |
| ||
X軸快移速度 | m/min | 4(半徑) |
| |||
Z軸快移速度 | m/min | 12 |
| |||
X 軸 行 程 | mm | 290 |
| |||
Z 軸 行 程 | mm | 730 |
| |||
尾座套筒直徑 | mm | φ75 |
| |||
尾座套筒行程 | mm | 150 |
| |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | M5 |
| |||
距 | mm | 750 |
| |||
刀 架 形 式 |
| 立式四工位 |
| |||
*尺寸 | 外 圓 刀 | mm | 25X25 |
| ||
鏜刀桿直徑 | mm | 25,32 |
| |||
機床重量 | 總 重 | kg | 2400 |
| ||
中心高(距床腳底面) | mm | 1149 |
| |||
機床 外型 | 長×寬×高 | mm | 2850×1700×1700 |
| ||
總 電 源 | 電 壓 | V | AC380 |
| ||
電壓波動范圍 |
| -15~+10% |
| |||
頻 率 | Hz | 50±2 |
| |||
總電源容量 | kVA | 16 |
|