![]() | ?通過內置角度調整單元、磁性開關單元實現緊湊化。 (尺寸20, 30, 40)。 全長:縮短44%、重量減輕48%。 ?為便于安裝,配管、配線和角度調整單元被集中在同一側。 ?用角度調整螺釘可方便地調整起點和終點位置(按標準調整)。 ?可根據軸的銑平位置可確認擺動角度(*于帶磁性開關的CDRB型)。 ?CRB系列上可安裝以前產品CRB2系列的各種單元。 |
|

其他資料 |
---|
形式 | 系列 | 葉片形式 | 尺寸 | 擺動角度 |
---|---|---|---|---|
標準型(無磁性開關) | CRB | 單葉片 | 10,15,20,30,40 | 90°180° |
標準型(帶磁性開關) | CDRB | 單作用 | 10,15,20,30,40 | 90°180° |
帶縱型磁性開關單元 | CRB□-A | 單葉片 | 10,15,20,30,40 | 90°180° |
帶角度調整單元 | CRB□-B | 單葉片 | 10,15,20,30,40 | 90°180° |
帶縱型磁性開關單元 帶角度調整單元 | CRB□-C | 單葉片 | 10,15,20,30,40 | 90°180° |
系列 | 下載 |
---|---|
CRB | |
CDRB | |
CRB□-A | |
CRB□-B | |
CRB□-C | |
![]() | ?磁性開關安裝位置可任意移動。 ?可直接安裝。 ?連接通口位置:可選擇主體側面或軸方向。 ?。ㄈ鐜ч_關及角度調節則僅可在主體側面) ?低壓動作:0.2MPa(尺寸10)0.15MPa(尺寸15~40)。 ?可調節至任意角度。 ?帶磁性開關(CDRB2系列:CDRB2□W、CDRB2□WU)。 |
|

其他資料 |
---|
型號 | 系列 | 葉片形式 | 尺寸 | 擺動角度 單葉片 | 擺動角度 雙葉片 |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB2 | 單葉片 雙葉片 | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
帶角度調節 | CRB2□WU | 單葉片 雙葉片 | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
系列 | 下載 |
---|---|
CRB2 | |
CRB2□WU | |
![]() | ?可跟根據設置狀況任意變更起點位置。 ?重量削減12%。 ?有6種直接安裝方式。 ?可調節至任意角度。 ?磁性開關的安裝位置可自由設定。 ?帶磁性開關(CDRBU2系列:CDRBU2、CDRBU2WU)。 |
|

其他資料 |
---|
型號 | 系列 | 葉片形式 | 尺寸 | 擺動角度 單葉片 | 擺動角度 雙葉片 |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRBU2 | 單葉片 雙葉片 | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
帶角度調節 | CRBU2WU | 單葉片 雙葉片 | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
系列 | 下載 |
---|---|
CRBU2 | |
CRBU2WU | |
![]() | ?可安裝小型磁性開關(D-M9□型)。 ?可對應關鍵部位為不銹鋼的規格(訂制)。 ?通口位置可在主體側面或軸向上。 ?安裝方法:直接安裝、腳座安裝。 ?帶磁性開關(CDRB1系列:CDRB1、CDVRB1)。 |
|

其他資料 |
---|
型號 | 系列 | 葉片形式 | 尺寸 | 擺動角度 單葉片 | 擺動角度 雙葉片 |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB1 | 單葉片 雙葉片 | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
帶電磁閥 | CVRB1 | 單葉片 雙葉片 | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
系列 | 下載 |
---|---|
CRB1 | |
CVRB1 | |
![]() | ?擺臺與回轉執行器一體化。 ?角度可調節。擺動端±5° (雙葉片為±2.5°)。 ?擺臺振擺精度:0.03mm以內(MSUA)。 ?連接通口位置:可選擇主體側面或軸方向上。 ?。◣ч_關的型號僅可為主體側面) ?磁性開關安裝位置可任意移動。 ?帶磁性開關(MDSU系列:MDSUA、MDSUB)。 |
|

其他資料 |
---|
型號 | 系列 | 葉片形式 | 尺寸 | 擺動角度 單葉片 | 擺動角度 雙葉片 |
---|---|---|---|---|---|
高精度 | MSUA | 單葉片 雙葉片 | 1,3,7,20 | 90°180° | ― |
基本型 | MSUB | 單葉片 雙葉片 | 1,3,7,20 | 90°180° | 90° |
系列 | 下載 |
---|---|
MSUA | |
MSUB | |