典型數據
項目 | 長城MP潤滑脂 | |
2號 | 3號 | |
工作錐入度,0.1mm | 274 | 233 |
滴點,℃ | 197 | 199 |
腐蝕(T?銅,100℃,24h) | 合格 | 合格 |
銀網分油(100℃,24h),% | 4.1 | 1.1 |
防腐蝕性(52℃,48h) | 合格 | 合格 |
項目 | 長城MP潤滑脂 | |
2號 | 3號 | |
工作錐入度,0.1mm | 274 | 233 |
滴點,℃ | 197 | 199 |
腐蝕(T?銅,100℃,24h) | 合格 | 合格 |
銀網分油(100℃,24h),% | 4.1 | 1.1 |
防腐蝕性(52℃,48h) | 合格 | 合格 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: