參數 | 數據 | 說明 |
---|---|---|
D1 | 70 mm | |
k | 66.5 mm | |
E | 8 mm | |
t | 1.5 mm | |
S | 8.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
D4 | 85 mm | |
D5 | 98 mm | |
r | 1.2 mm | |
u | 4.0 mm | |
No. of Tangs | 19 | |
Locknut | KM 14 | |
Weight per 100 pieces | 3.340 Kg |

產品應用:自動化 、船舶 、電機 、風能、注塑成型機。應用設備:熱處理生產線、備品備件、管類加工、冷卻塔、藥品包裝機械、數粒包裝機、電熱鍋爐、污水處理成套設備、表面處理設備、多功能分離式液壓工具。