技術規格 |
|
|
|
|
|
|
| 2M8015×1000 | 2M8015×1500 | 2M8015×2000 | 2M8015×2500 | 2M8018×1500 | 2M8018×2500 |
工件直徑(mm) | 8~150 | 30~180 | ||||
工件長度(mm) | 50~1000 | 50~1500 | 50~2000 | 50~2500 | 100~1500 | 100~2500 |
中心孔錐角 | 60° | |||||
中心孔錐面直徑(mm) | 60 | |||||
中心孔導孔最小直徑(mm) | 1.5 | |||||
工件重量(kg) | 100 | 250 | ||||
主軸轉速(r/min) | 45000×22500×13000 | |||||
公轉轉速(r/min) | 400 | |||||
工件轉速(r/min) | 50 | |||||
砂輪往復運動行程(mm) | 0.75~3 | |||||
砂輪直徑(mm) | 17/30/50/60 | |||||
主運動電機轉速與功率(r/min,kw) | 2800;0.25 | |||||
公轉運動電機轉速與功率(r/min,kw) | 750;0.12 | |||||
工件轉動電機轉速與功率(r/min,kw) | 1400;0.12 | |||||
吸塵器電機轉速與功率(r/min,kw) | 2800;1.1 | |||||
外型尺寸(長*寬*高)mm | 760×860×1750 | 760×860×2250 | 760×860×2750 | 760×860×3300 | 760×940×2300 | 760×940×3300 |
重量(kg) | 600 | 650 | 700 | 750 | 1300 | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
工作精度 |
|
|
|
|
|
|
| 2M8015×1000 | 2M8015×1500 | 2M8015×2000 | 2M8015×2500 | 2M8018×1500 | 2M8018×2500 |
中心孔錐角偏差 | 60°-4′ | |||||
中心孔徑向跳動(mm) | 0.0025 | |||||
中心孔錐面表面粗糙度(μm) | Ra0.4—0.8 |