型號Model 技術參數Specifications | CA6250C
| |
床身上工件直徑Max.Swing over bed | 500mm | |
刀架上工件直徑Max.Swing over carriage | 300mm | |
馬鞍槽工件直徑Max.Swing in gap | 720mm - | |
馬鞍槽有效長度Effective gap length | 210mm - | |
工件長度Max length of bed | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | |
床身寬度Width of bed | 400mm | |
刀桿潔面Section of turming tool | 25×25mm | |
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) |
主軸內孔Hole through spindle | 105mm | |
主軸孔錐度Spindle taper | 莫氏NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] | |
進給 Feed | 進給數量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) |
公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44 kinds) | |
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21 kinds) | |
模數螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數39種)(Module 39kinds) | |
徑節螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | |
尾座 Taistock | 尾座主軸行程Max.tail stock spindle travel | 150mm |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | |
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | |
主電機Main motor | 7.5KW(10HP_ | |
包裝尺寸 Packing dimensins (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 |
Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 | |
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 | |
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 | |
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 | |
重量 Weiight(kg) | Length | 毛重凈重 G.W N.W. |
Weight for 7500mm | 2170 2060 | |
Weight for 1000mm | ||
Weight for 1500mm | ||
Weight for 2000mm | ||
Weight for 2200mm | ||
Weight for 3000mm | ||
Weight for 4000mm |
滕州市玉疆數控機床有限公司坐落在中國小機床生產基地、科圣墨子故里-山東省滕州市,是一家集普通機床、數控機床研發、制造和銷售的大型現代化企業。公司專業生產數控銑床、數控車床、普通車床、銑床、鉆銑床、搖臂鉆床、空氣錘、金屬帶鋸床、平面磨床等系列產品,主導產品有Z系列搖臂鉆床、X系列輕型銑床、ZX系列多功能鉆銑床、M1系列平面磨床、GB系列金屬帶鋸床、XK系列數控銑床、C系列金屬帶鋸床、BY系列牛頭刨床、Y系列滾齒機等多種規格型號的產品。
公司技術力量雄厚、生產設備精良、檢測手段齊全、質量體系完善、售后服務及時,運用*的管理模式和經營理念,增強企業的綜合競爭力。嚴格遵循現代化企業管理機制規范運作,建立了質量控制中心,精工制作,品質精良。經過十余年的不懈努力與發展,逐漸成為走向全國的。
滕州市玉疆數控機床有限公司擁有專業高素質的售后人員,保證了、快捷、及時、方便的服務,玉疆精機愿與各地客商合作共贏,共創輝煌!