數控車床型號 | Item | 數控車床CQK61100 |
床身回轉直徑mm | Swing over bed(mm) | 1000 |
托板上回轉直徑mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 660 |
加工長度mm | Max processing length(mm) | 1000/1500/3000 |
主軸傳動形式 | Form of main transmission | 三檔機械變速,變頻無極調速/Three mechanical transmission,Frequency conversion in stepless way |
主軸轉速級數 | Number of spindle speed | 無極/Infinite variable |
主軸轉速r/min | Spindle speed range(r/min) | 18-600 |
主軸頭形式 | Spindle nose | C11 |
主軸孔前端錐度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)140 1:20 |
主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 130 |
主電機功率KW | Main motor power(kw) | 15 |
X/Z軸定位精度mm | X/Z Positioning precision(mm) | 0.025/0.03 |
X/Z軸重復定位精度mm | X/Z Repeatability precision(mm) | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 |
X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 |
Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 |
尾座套筒直徑mm | Dia.of tailstock sleeve(mm) | 100 |
尾座套筒內孔錐度 | Taper of tailstock sleve | MT6# |
尾座套筒移動量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 電動立式四工位刀架(Vertical 4 position electrical tool post) |
滾珠絲杠直徑*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05 Z:63*10 |
刀架行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 530/1200,1650,3100 |
機床外形尺寸((L×W×H)mm | L*W*H(mm) | 3750(4750)(5500)*1900*1800 |
機床重量Kg | weight(kg) | 5000/6000/7000 |
滕州市玉疆數控機床有限公司坐落在中國小機床生產基地、科圣墨子故里-山東省滕州市,是一家集普通機床、數控機床研發、制造和銷售的大型現代化企業。公司專業生產數控銑床、數控車床、普通車床、銑床、鉆銑床、搖臂鉆床、空氣錘、金屬帶鋸床、平面磨床等系列產品,主導產品有Z系列搖臂鉆床、X系列輕型銑床、ZX系列多功能鉆銑床、M1系列平面磨床、GB系列金屬帶鋸床、XK系列數控銑床、C系列金屬帶鋸床、BY系列牛頭刨床、Y系列滾齒機等多種規格型號的產品。
公司技術力量雄厚、生產設備精良、檢測手段齊全、質量體系完善、售后服務及時,運用*的管理模式和經營理念,增強企業的綜合競爭力。嚴格遵循現代化企業管理機制規范運作,建立了質量控制中心,精工制作,品質精良。經過十余年的不懈努力與發展,逐漸成為走向全國的。
滕州市玉疆數控機床有限公司擁有專業高素質的售后人員,保證了、快捷、及時、方便的服務,玉疆精機愿與各地客商合作共贏,共創輝煌!