西鐵城(中國)精密機械有限公司隸屬企業之一,西鐵城時計株式會社下屬骨干企業"西鐵城精機株式會社"。公司主要生產及銷售具有當今世界科技技術的"超高精度、超高效率、超高機能CNC縱切中心"等數控機床 。產品廣泛應用于汽車、醫療、通訊設備、精密機械、家電等關鍵精密零件的加工。
-
方針:顧客滿意度
-
理念:被人民所喜愛,為人民做貢獻
-
精神:團隊,敢于挑戰,絕不言輸
-
文化:以誠相待、以人為本
-
使命:以的品質和技術,做精密制造業的
西鐵城(中國)精密機械有限公司隸屬企業之一,西鐵城時計株式會社下屬骨干企業"西鐵城精機株式會社"。公司主要生產及銷售具有當今世界科技技術的"超高精度、超高效率、超高機能CNC縱切中心"等數控機床 。產品廣泛應用于汽車、醫療、通訊設備、精密機械、家電等關鍵精密零件的加工。
方針:顧客滿意度
理念:被人民所喜愛,為人民做貢獻
精神:團隊,敢于挑戰,絕不言輸
文化:以誠相待、以人為本
使命:以的品質和技術,做精密制造業的
型號 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | ø12mm | ø16mm | |||||
加工長度 | 135mm/夾盤(R.G.B.使用時 60mm/夾盤) | ||||||
正面鉆孔直徑 | ø6mm | ||||||
正面攻絲直徑(攻絲?板牙) | M6 | ||||||
主軸貫通孔直徑 | ø20mm | ||||||
主軸旋轉速度 | 12,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | 10,000min-1(R.G.B.8,000min-1) | |||||
排刀旋轉刀具鉆孔直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
排刀旋轉刀具攻絲直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
排刀旋轉刀具主軸旋轉速度 | 4,500 min-1 | - | 4,500 min-1 | 4,500 min-1 | - | 4,500 min-1 | |
背面主軸夾持直徑 | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
背面主軸工件伸出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
背面加工鉆孔直徑 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
背軸攻絲直徑 | - | M3 | - | M3 | |||
背面主軸旋轉速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
刀具安裝數量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10×120mm 或者 60mm | |||||
刀具安裝夾 | ø19.05mm(選項:ø20mm) | ||||||
快速進給速度 | X?Y軸 | 21m/min | |||||
Z軸 | 15m/min | ||||||
A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | |||||
刀具主軸驅動用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
背面主軸驅動用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
切削油用 | 0.18kW | ||||||
額定功率消耗 | 3.3kVA | 5.2kVA | 3.3kVA | 5.2kVA | |||
負載運轉平均功率 | 2.5kVA | 4kVA | 2.5kVA | 4kVA | |||
心高度 | 1,000mm | ||||||
重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: