Description | Unit | L300MC | L300LMC | L300MSC |
---|---|---|---|---|
工件直徑 | mm | 500 | 500 | 500 |
工件長度 | mm | 600 | 1,260 | 600 |
卡盤尺寸 | inch | 12″ | 12″ | Main 12″ Sub 8″ |
主軸驅動方式 | - | Belt | Belt | Belt |
轉速 | r/min | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
主軸出力 | kW | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
主軸扭矩 | N.m | 787.3/465 | 787.3/465 | 787.3/465 |
移送距離(X/Z) | mm | 355/750 | 355/1,350 | 355/750/700 |
快速進給速度(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
導軌形式 | - | BOX | BOX | BOX |
刀具數量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
旋轉速度 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
高性能臥式車床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱現代威亞株式會社
- 品 牌
- 型 號L300MC | L300LMC | L300MSC
- 所 在 地
- 廠商性質其他
- 更新時間 2021-09-10
- 訪問次數237
- LV800AW-TT 鋁輪轂加工
- L500AW | L600AW 鋁輪轂加工
- LV800RAW 鋁輪轂加工
- L5100LY 復合機
- KM2600MTTS 復合機
- SE2200YA | SE2200LYA | SE2200LSYA 復合機
- HD2200SY | HD2600SY | HD3100SYA | HD3100SY 復合機
- SE2200Y | SE2200LY | SE2200LSY 復合機
- HD2200Y | HD2600Y | HD3100YA | HD3100Y 復合機
- L2600Y | L2600SY | L2600LY 復合機
- LM2500TT | LM2500TTS | LM2500TTM 復合機
- LM2500TTMS | LM2500TTSY 復合機