Description | Unit | XF8500 |
---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 850×400 |
負荷 | kg | 1,000 |
主軸驅動方式 | - | Built in |
主軸錐度 | - | HSK-A63 |
主軸轉速 | r/min | 15,000 |
主軸功率 | kW | 31/25 |
主軸扭矩 | N.m | 153/123 |
移送距離(X/Y/Z) | mm | 850/920/600 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 45/45/45 |
導軌形式 | - | ROLLER |
刀庫數量 | EA | 34 |
換刀節拍(Chip To Chip) | sec | 6.8 |
Description | Unit | XF8500 |
---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 850×400 |
負荷 | kg | 1,000 |
主軸驅動方式 | - | Built in |
主軸錐度 | - | HSK-A63 |
主軸轉速 | r/min | 15,000 |
主軸功率 | kW | 31/25 |
主軸扭矩 | N.m | 153/123 |
移送距離(X/Y/Z) | mm | 850/920/600 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 45/45/45 |
導軌形式 | - | ROLLER |
刀庫數量 | EA | 34 |
換刀節拍(Chip To Chip) | sec | 6.8 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: