規格 | 參數 | 備注 | |
2M2150 |
|
| |
珩孔直徑范圍 | Φ25-Φ500 |
|
|
珩孔深度 | 10000 |
|
|
中心高度 | 500 |
| |
夾持工件直徑范圍 | Φ40-Φ300 |
|
|
磨桿箱主軸轉速范圍 | 5-175r/min |
| |
磨桿箱往復速度范圍 | 0.5-15m/min |
| |
磨桿箱電機功率 | 11kW(變頻電機) |
|
|
珩磨頭擴張伺服電機 | 0.75KW |
| |
冷卻泵流量 | 100L/Min |
|
|
冷卻箱容積 |
|
| |
冷卻泵電機功率 | 1.5kW |
|
|
往復電機功率 | 4.5kW |
|
|
規格 | 參數 | 備注 | |
2M2150 |
|
| |
珩孔直徑范圍 | Φ25-Φ500 |
|
|
珩孔深度 | 10000 |
|
|
中心高度 | 500 |
| |
夾持工件直徑范圍 | Φ40-Φ300 |
|
|
磨桿箱主軸轉速范圍 | 5-175r/min |
| |
磨桿箱往復速度范圍 | 0.5-15m/min |
| |
磨桿箱電機功率 | 11kW(變頻電機) |
|
|
珩磨頭擴張伺服電機 | 0.75KW |
| |
冷卻泵流量 | 100L/Min |
|
|
冷卻箱容積 |
|
| |
冷卻泵電機功率 | 1.5kW |
|
|
往復電機功率 | 4.5kW |
|
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: