制品
使用我們的過濾器,您可以選擇屬性以使搜索更準確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨品編號 | 切削直徑 | 斷屑槽長度 | 總長度 | F 鋼 700 | 數量 | 單價 | 未稅價格 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 毫米 | 12 毫米 | 34 毫米 | 0.03 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,10 毫米 | 14 毫米 | 36 毫米 | 0.04 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,20 毫米 | 16 毫米 | 38 毫米 | 0.04 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,30 毫米 | 16 毫米 | 38 毫米 | 0.04 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,40 毫米 | 18 毫米 | 40 毫米 | 0.04 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,50 毫米 | 18 毫米 | 40 毫米 | 0.04 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,60 毫米 | 20 毫米 | 43 毫米 | 0.04 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,70 毫米 | 20 毫米 | 43 毫米 | 0.04 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,80 毫米 | 22 毫米 | 46 毫米 | 0.04 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,90 毫米 | 22 毫米 | 46 毫米 | 0.05 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 毫米 | 24 毫米 | 49 毫米 | 0.05 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,10 毫米 | 24 毫米 | 49 毫米 | 0.05 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,20 毫米 | 27 毫米 | 53 毫米 | 0.05 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,30 毫米 | 27 毫米 | 53 毫米 | 0.05 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,40 毫米 | 30 毫米 | 57 毫米 | 0.05 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,50 毫米 | 30 毫米 | 57 毫米 | 0.05 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,60 毫米 | 30 毫米 | 57 毫米 | 0.06 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,70 毫米 | 33 毫米 | 61 毫米 | 0.06 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 毫米 | 33 毫米 | 61 毫米 | 0.06 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,90 毫米 | 33 毫米 | 61 毫米 | 0.06 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 毫米 | 33 毫米 | 61 毫米 | 0.06 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,10 毫米 | 36 毫米 | 65 毫米 | 0.06 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,20 毫米 | 36 毫米 | 65 毫米 | 0.07 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,30 毫米 | 36 毫米 | 65 毫米 | 0.07 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,40 毫米 | 39 毫米 | 70 毫米 | 0.07 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,50 毫米 | 39 毫米 | 70 毫米 | 0.07 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,60 毫米 | 39 毫米 | 70 毫米 | 0.08 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,70 毫米 | 39 毫米 | 70 毫米 | 0.08 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,80 毫米 | 43 毫米 | 75 毫米 | 0.08 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,90 毫米 | 43 毫米 | 75 毫米 | 0.09 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 毫米 | 43 毫米 | 75 毫米 | 0.09 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,10 毫米 | 43 毫米 | 75 毫米 | 0.09 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,20 毫米 | 43 毫米 | 75 毫米 | 0.09 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,30 毫米 | 47 毫米 | 80 毫米 | 0.1 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,40 毫米 | 47 毫米 | 80 毫米 | 0.1 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50 毫米 | 47 毫米 | 80 毫米 | 0.1 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,60 毫米 | 47 毫米 | 80 毫米 | 0.11 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,70 毫米 | 47 毫米 | 80 毫米 | 0.11 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,80 毫米 | 52 毫米 | 86 毫米 | 0.11 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,90 毫米 | 52 毫米 | 86 毫米 | 0.11 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 毫米 | 52 毫米 | 86 毫米 | 0.12 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,10 毫米 | 52 毫米 | 86 毫米 | 0.12 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,20 毫米 | 52 毫米 | 86 毫米 | 0.12 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,30 毫米 | 52 毫米 | 86 毫米 | 0.12 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,40 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.13 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,50 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.13 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,60 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.13 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,70 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.14 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,80 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.14 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,90 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.14 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 毫米 | 57 毫米 | 93 毫米 | 0.14 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,10 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.15 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,20 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.15 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,30 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.15 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,40 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.16 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,50 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.16 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,60 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.16 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,70 毫米 | 63 毫米 | 101 毫米 | 0.16 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,80 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.17 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,90 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.17 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.17 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,10 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.18 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,20 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.18 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,30 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.18 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,40 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.18 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,50 毫米 | 69 毫米 | 109 毫米 | 0.19 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,60 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.19 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,70 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.19 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,80 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.19 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,90 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.2 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.2 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,10 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.2 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,20 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.2 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,30 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.2 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,40 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.2 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,50 毫米 | 75 毫米 | 117 毫米 | 0.21 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,60 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.21 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,70 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.21 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,80 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.21 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,90 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.21 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.21 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,10 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.21 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,20 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.21 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,30 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.21 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,40 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.21 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,50 毫米 | 81 毫米 | 125 毫米 | 0.22 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,60 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.22 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,70 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.22 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,80 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.22 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,90 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.22 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.22 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,10 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.22 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,20 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.22 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,30 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.22 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,40 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.22 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,50 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.23 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,60 毫米 | 87 毫米 | 133 毫米 | 0.23 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,70 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.23 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,80 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.23 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,90 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.23 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.23 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,10 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.23 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,20 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.23 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,30 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.23 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,40 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.23 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,50 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.24 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,60 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.24 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,70 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.24 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,80 毫米 | 94 毫米 | 142 毫米 | 0.24 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,90 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.24 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.24 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,10 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.24 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,20 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.24 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,30 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.24 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,40 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.24 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,50 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.25 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,60 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.25 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,70 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.25 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,80 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.25 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,90 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.25 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 毫米 | 101 毫米 | 151 毫米 | 0.25 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,25 毫米 | 108 毫米 | 160 毫米 | 0.25 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,50 毫米 | 108 毫米 | 160 毫米 | 0.26 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,75 毫米 | 108 毫米 | 160 毫米 | 0.26 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 毫米 | 108 毫米 | 160 毫米 | 0.26 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,25 毫米 | 114 毫米 | 169 毫米 | 0.26 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,50 毫米 | 114 毫米 | 169 毫米 | 0.27 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,75 毫米 | 114 毫米 | 169 毫米 | 0.27 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 毫米 | 114 毫米 | 169 毫米 | 0.27 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,25 毫米 | 120 毫米 | 178 毫米 | 0.27 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,50 毫米 | 120 毫米 | 178 毫米 | 0.28 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,75 毫米 | 120 毫米 | 178 毫米 | 0.28 毫米/轉 | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 毫米 | 120 毫米 | 178 毫米 | 0.28 毫米/轉 | 單位 | ![]() |
包裝單位
包裝單位表示一個包裝內包含的貨品數量:例如
1 副手套:1 對(2 個)
1 套鉆頭:1 套(10 個)
1 包螺釘:1 包(20 個)
HAHN+KOLB 貨品編號結構
在很多領域,我們的 8 位貨品編號由以下部分組成:前 5 位 = 材料編號/產品編號 + 后 3 位 = 尺寸/直徑/貨品編號
例如 VHM 端銑刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
貨品編號:
定價相關信息
每包裝單位價格 (PU):所顯示的價格始終與顯示的包裝對應,即,若 PU 為 250,則顯示 250 件貨品的價格;若 PU 為 300,則顯示 300 件貨品的價格。
帶價格鍵顯示的價格 (PSL):
價格始終適用于通過價格鍵調節的數量:
1 件貨品的價格
100 件貨品的價格
1000 件貨品的價格
數量
數量用于顯示訂單或配送中的產品數和相應商品的數量單位。您需要更多的信息或者沒有找到您想要的產品?
應用
標準形狀,通用于強度為 1000 N/mm2 的材料。
詳細說明
- 具有通用標準外形的麻花鉆
優勢
- 優異的綜合性能和精確的切削樣式
- 通用:限度地降低刀具成本、提高靈活性
- TiN 涂層可滿足更長使用壽命要求