CY-K45D/42/55(B)/52H/65H/82H系列普及型數控車床簡介:
CY-K45D/42/55(B)/52H/65H/80H系列普及型數控車床是結合我廠多年設計臥式數控車床的經驗,順應市場及發展需求而設計、生產的一種全新產品。該產品主要性能指標達到先進水平,不僅節能、環保,并且采用模塊化設計,可根據用戶不同的需要進行選配。
CY-K45D/42/55(B)/52H/65H/80H系列普及型數控車床與同類機床相比具有如下特點:
1、高效率:加工周期短,減少非切削時間;
2、高精度:良好的靜態精度和加工精度;
3、高空間效率:較小的空間發揮最大的作用;
4、絲杠采用中國臺灣精度等級C3級;
5、X/Z軸線軌均采用中國臺灣精度等級P級,具體規格由機床大小決定。
該系列機床整機采用機、電、液一體化結構,整體布局緊湊合理,并采用先進的有限元分析軟件對整機進行分析優化,使整機性能達到*;關鍵的外購件都選用國際品牌,保證機床的精度和可靠性。
該系列機床特別適合汽車工業、摩托車行業、電子、輕工機械、航空航天等行業,對旋轉體類零件進行高效、大批量、高精度加工,加工精度可穩定達到IT6級,Cp值可達到1.33。
CY-K45D/42/55(B)/52H/65H/82H系列普及型數控車床技術參數:
項目 | 單位 | CY-K45D規格 | CY-K42規格 | CY-K55規格 | CY-K55B規格 | CY-K52H規格 | CY-K65H規格 | CY-K80H規格 | |
加工范圍 | 床身上最大回轉直徑 | mm | Ф450 | Ф420 | Ф550 | Ф550 | Ф520 | Ф650 | Ф800 |
滑板上最大回轉直徑 | mm | Ф160 | Ф250 | Ф360 | Ф360 | Ф280 | Ф500 | Ф560 | |
推薦標準車削直徑 | mm | Ф160 | Ф210 | Ф250 | Ф250 | Ф200 | Ф310 | Ф400 | |
最大切削直徑-盤類 | mm | Ф160 | Ф320 | Ф360 | Ф360 | Ф380 | Ф500 | Ф630 | |
最大切削直徑-軸類 | mm | Ф160 | Ф250 | Ф320 | Ф320 | Ф250 | Ф400 | Ф510 | |
最大切削長度 | mm | 120(200規格) | 350(400規格) | 500(550規格) | 500(550規格) | 500(550規格) | 750(750規格) | 750(750規格) | |
320(380規格) | 500(550規格) | 1000(1050規格) | 1000(1050規格) | 1000(1050規格) | 1500(1500規格) | 1500(1500規格) | |||
1500(1550規格) | 1500(1550規格) | 1500(1550規格) | 3000(3000規格) | 3000(3000規格) | |||||
2000(2050規格) | 2000(2050規格) | 2000(2050規格) | |||||||
3000(3050規格) | |||||||||
主軸 | 主軸端部型式及代號 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-11 | A2-11 | |
主軸前端孔錐度 | Ф55,1:20 | Ф70,1:20 | Ф70,1:20 | Ф90,1:20 | Ф70,1:20 | Ф120,1:20 | Ф120,1:20 | ||
主軸孔直徑 | mm | Ф48 | Ф62 | Ф62 | Ф82 | Ф62 | Ф110 | Ф110 | |
最大通過棒料直徑 | mm | Ф35 | Ф50 | Ф50 | Ф69 | Ф50 | Ф90 | Ф90 | |
主軸轉速范圍(進口軸承) | r/min | 40~5000 | 50~3500 | 50~3500 | 50~3500 | 50~3000 | 100~1500 | 100~1500 | |
主軸最大輸出扭矩 | Nm | 63 | 190(GSK) | 190(GSK) | 235(GSK) | 209(GSK) | 570(GSK) | 570(GSK) | |
235(FANUC) | 235(FANUC) | 280(FANUC) | 258(FANUC) | 855(FANUC) | 855(FANUC) | ||||
280(SIEMENS) | 280(SIEMENS) | 290(SIEMENS) | 285(SIEMENS) | ||||||
主軸轉速級數 | ? | 伺服無級 | 伺服無級 | 伺服無級 | 伺服無級 | 伺服無級 | 伺服無級 | 伺服無級 | |
主電機輸出功率 | 連續額定值 | kW | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 22 | 22 |
30分鐘額定值 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 15 | 30 | 30 | ||
標準卡盤 | 卡盤直徑 | inch | ? 6"中實卡盤 | ? 8"中空液壓卡盤 | ? 8"中空液壓卡盤 | ? 10"中空液壓卡盤 | ? 8"中空液壓卡盤 | 12"中空液壓卡盤 | 15"中空液壓卡盤 |
快移速度及行程 | X軸快移速度 | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 10(矩形硬軌) | 10(矩形硬軌) | 10(矩形硬軌) |
Z軸快移速度 | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 12(矩形硬軌) | 12(矩形硬軌) | 12(矩形硬軌) | |
X 軸 行 程 | mm | 350 | 210 | 250 | 250 | 220 | 360 | 400 | |
Z 軸 行 程 | mm | 200(200規格) | 400(400規格) | 550(550規格) | 550(550規格) | 550(550規格) | 850(750規格) | 850(750規格) | |
380(380規格) | 550(550規格) | 1050(1050規格) | 1050(1050規格) | 1050(1050規格) | 1550(00規格) | 1550(1500規格) | |||
1550(1550規格) | 1550(1550規格) | 1550(1550規格) | 3050(00規格) | 3050(3000規格) | |||||
2050(2050規格) | 2050(2050規格) | 2050(2050規格) | |||||||
3050(3050規格) | |||||||||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | - | Ф55 | Ф110 | Ф110 | Ф85 | Φ150 | Φ150 |
尾座套筒行程 | mm | - | 60 | 100 | 100 | 80 | 150 | 150 | |
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | - | M4 | M4回轉芯軸/M5 | M4回轉芯軸/M5 | M3回轉芯軸 | M5回轉芯軸 | M5回轉芯軸 | |
導軌 | 導軌形式 | 滾動導軌 | 滾動導軌 | 滾動導軌 | 滾動導軌 | 矩形硬軌 | 矩形硬軌 | 矩形硬軌 | |
刀架及刀具尺寸 | 刀 架 形 式 | 排刀 | 臥式8工位伺服刀塔 | 臥式8工位伺服刀塔 | 臥式8工位伺服刀塔 | 臥式8工位伺服刀塔 | 臥式8工位伺服刀塔 | 臥式8工位伺服刀塔 | |
刀架轉位時間(相鄰工位) | s | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
外圓刀 | mm | 20X20 | 25X25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | |
鏜刀桿直徑 | Ф25 | Ф32 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф50 | ||
排屑 | 排屑器形式 | 接屑盤 | 接屑盤(可選鏈板式) | 接屑盤(可選鏈板式) | 接屑盤(可選鏈板式) | 接屑盤(可選鏈板式) | 接屑盤(可選鏈板式) | 接屑盤(可選鏈板式) | |
最大承重 | 盤 類 件 | kg | 80 | 100 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 |
軸 類 件 | 80 | 200 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | ||
中心高 | 中心高(距床腳底面) | mm | 885 | 950 | 1020 | 1020 | 970 | 1215 | 1215 |
機床重量 | 凈重(含排屑器) | kg | 1900(200規格) | 2900(400規格) | 3750(550規格) | 3700(550規格) | 4200(550規格) | 7000(750規格) | 7500(750規格) |
2050(380規格) | 3350(550規格) | 4600(1050規格) | 4700(1050規格) | 4800(1050規格) | 8000(1500規格) | 8500(1500規格) | |||
5300(1550規格) | 5200(1550規格) | 5400(1550規格) | 11500(3000規格) | 12000(3000規格) | |||||
6000(2050規格) | 6000(2050規格) | 6000(2050規格) | |||||||
6600(3050規格) | |||||||||
總重(含包裝箱) | 2200(200規格) | 3200(400規格) | 4000(550規格) | 4200(550規格) | 4600(550規格) | 7800(750規格) | 8300(750規格) | ||
2400(380規格) | 3700(550規格) | 5000(1050規格) | 5200(1050規格) | 5300(1050規格) | 9000(1500規格) | 9500(1500規格) | |||
5700(1550規格) | 5800(1550規格) | 6000(1550規格) | 12500(3000規格) | 13000(3000規格) | |||||
6700(2050規格) | 6800(2050規格) | 6600(2050規格) | |||||||
7200(3050規格) | |||||||||
機床外型 | 長*寬*高 (不含排屑器) | mm | 1700*1700*1600(200規格) | 2800*1700*1700(400規格) | 3250*1800*1850(550規格) | 3250*1800*1850(550規格) | 3450*1850*1900(550規格) | 4150*2680*2700(750規格) | 4150*2680*2700(750規格) |
2000*1700*1600(380規格) | 3050*1700*1700(400規格) | 3850*1800*1850(1050規格) | 3850*1800*1850(1050規格) | 3900*1850*1900(1050規格) | 4920*2680*2700(1500規格) | 4920*2680*2700(1500規格) | |||
4250*1850*1900(1550規格) | 4250*1850*1900(1550規格) | 4400*2000*1900(1550規格) | 6420*2680*2700(3000規格) | 6420*2680*2700(3000規格) | |||||
4950*2000*2000(2050規格) | 4950*2000*2000(2050規格) | 4900*2000*1900(2050規格) | |||||||
5400*2000*1900(3050規格) |
注: 2.本規格表中列出的均為標配參數,若您有更多需求配置,請與當地銷售聯系。 |
我公司保留對各種規格參數文字說明等有更改增刪之權。 |