所屬品牌 (Brand) | NSK軸承 | |
軸承類型 (Series) | 精密單列圓柱滾子軸承 | |
軸承型號 (Bearing NO) | N1007MRKRCC0P4軸承 | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm(毫米) | 內(nèi)徑(d) | 35 |
外徑(D) | 62 | |
厚度(B) | 14 | |
額定負(fù)荷 (Basic load ratings) 單位:KN | 基本額定動負(fù)荷,徑向(Cr) | 22.6 |
基本額定靜負(fù)荷,徑向(C0r) | 23.2 | |
極限轉(zhuǎn)速 (Limiting Speeds) 單位:N(1/min) | 潤滑脂潤滑(Grease) | 17000 |
油潤滑(Oil) | 27000 | |
重量(Mass) | 0.153 kg | |
詳細(xì)信息(Detail) | MR銅保持器,1:12,常見標(biāo)準(zhǔn)游隙,P4 |

NSKN1007MRKRCC0P4軸承實現(xiàn)了精密單列圓柱滾子軸承在更高轉(zhuǎn)速條件下的穩(wěn)定運轉(zhuǎn),經(jīng)過NSK公司的不斷努力,N1007MRKRCC0P4軸承的性能逐年得到提高,新一代的工藝條件下,NSKN1007MRKRCC0P4軸承的內(nèi)部參數(shù)得到進(jìn)一步的優(yōu)化。: