五軸加工中心機 特性 主軸轉速 標準配備 10000rpm 選購配備 12000rpm 15000rpm 20000rpm 24000rpm主軸馬力 三菱 5.5/3.7 kw 發那科 5.5/3.7 kw 西門子 4.8 kw三軸快速位移: 48/48/48 m/min 三軸行程X/Y/Z 400*500*400mm刀具數量 20+1 tools換刀時間(T-T) 2.2sec工作臺尺寸 255 mm 觀看產品型錄影片
機器規格表
| 單位 | A5X403 |
工作臺尺寸 | mm | ?255 |
工作臺荷重 | kgf | 50 |
工件尺寸(直徑*高) | mm | ?360 × 250 |
C軸旋轉最小分割角度 | degree | 0.001 |
C軸累積分割精度 | sec | 15 |
C軸重復精度 | sec | 4 |
A軸傾斜角度 | degree | ±110 |
A軸累積分割精度 | sec | 60 |
A軸重復精度 | sec | 8 |
A,C軸轉速 | rpm | 16.6/25 |
X, Y, Z 軸行程 | mm | 400 × 500 × 400 |
三軸位移速度 | m/min | 48 / 48 / 48 |
三軸雙向定位精度 | mm | VDI 3441 |
三軸雙向重復定位精度 | mm | VDI 3441 |
主軸轉速 | rpm | 10000 |
主軸錐孔規格 | | BT30 |
拉栓 | | MAS 403 P30T-1(45° ) |
主軸傳動方式 | | 直結式 |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 30 ~ 430 |
主軸中心至Z軸軌道 | mm | 570 |
主軸馬力 | 三菱 | kw | 5.5 / 3.7 |
發那科 | kw | 5.5 / 3.7 |
西門子 | kw | 4.8 |
X軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 |
西門子 | kw | 2.3 |
Y軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 |
西門子 | kw | 2.3 |
Z軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 3.0 |
發那科 | kw | 3.0 |
西門子 | kw | 3.3 |
A軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 |
西門子 | kw | 2.3 |
C軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 1.0 |
發那科 | kw | 1.0 |
西門子 | kw | 2.3 |
刀具數量 | tools | 20+1 |
刀具重量 | kg | 4 |
刀具長度 | mm | 200 |
刀具直徑 (無鄰近刀具時) | mm | 60 (80) |
換刀時間 (T-T) | sec | 2.2 |
換刀型式 | | 刀臂式 |
水箱容量 | L | 260 |
切削水泵功率 | W | 600 × 2 pcs |
出水量 | L/min | 136 |
機內排屑方式 | | 沖屑式 |
機外鐵屑輸送機 | | 選購 |
機械凈重 | kg | 3900 |
占地面積 | mm | 1970 × 3032 × 2700 |
- 換刀時間在三菱控制器電源60Hz測試條件,如有標準規格之外特殊需求請洽本公司營業人員。
- 本公司保留針對規格設計的權利,如有變更恕不另通知。實際規格,以訂單內容為依據。