25 | 35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺 | |||||||
尺寸 | mm | 1,250 x 1,250 / 1,600 x 1,250 / 1,600 x 1,600 / 2,000 x 1,600 | |||||
承重 | Tm | 7 - 10 | |||||
行程 | |||||||
Longitudinal | X mm | 2,500 | 3,500 | ||||
Cross | Y mm | 1,250 / 1.500 | |||||
Vertical | Z mm | 1,500 / 2,000 | |||||
進給速度 | |||||||
進給速度 | X m/min | 30 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
SPINDLE SPECIFICATIONS | |||||||
Taper | ISO-50 / ISO-50 Big Plus / HSK-100 | ||||||
Programmable speed | rpm | 4,000 / 6,000 | |||||
Maximum power | kW | 24 - 33 | |||||
Maximum torque | Nm | 840 - 990 |
寧波德睦智能科技有限公司成立于2018年。創業團隊在精密數控設備銷售服務已經有20年的時間。
在設備選型,應用,售后服務有靈活的組織經驗,幫助客戶選擇自身合適的制造裝備!讓客戶在精密制造領域成就核心競爭力!我們致力于成為精密數控機床銷售及工廠自動化服務優勢供應商! 我們的使命:簽訂一份合同,成就一份信任寄托!