型式 | 螺距 | D | D1 | T | (Li) | J | B | P.C.D. | K | M | 動態容許推力 | 重量 ( g) | |
Type | d | P | |||||||||||
圓法蘭型 | 10 | 2 | 20 | 36 | 5 | 34 | 13 | 15 | 26 | 4.3 | 3 | 2.6 | 100 |
12 | 22 | 44 | 36.5 | 16.5 | 16 | 31 | 5.4 | 3.39 | 130 | ||||
16 | 3 | 28 | 51 | 6 | 45 | 21 | 20 | 38 | 6.6 | 4 | 6.29 | 230 | |
20 | 4 | 32 | 56 | 52 | 24 | 25 | 42 | 9.32 | 310 |
型式 | 螺距 | D | D1 | T | (Li) | J | B | P.C.D. | K | M | 動態容許推力 | 重量 ( g) | |
Type | d | P | |||||||||||
圓法蘭型 | 10 | 2 | 20 | 36 | 5 | 34 | 13 | 15 | 26 | 4.3 | 3 | 2.6 | 100 |
12 | 22 | 44 | 36.5 | 16.5 | 16 | 31 | 5.4 | 3.39 | 130 | ||||
16 | 3 | 28 | 51 | 6 | 45 | 21 | 20 | 38 | 6.6 | 4 | 6.29 | 230 | |
20 | 4 | 32 | 56 | 52 | 24 | 25 | 42 | 9.32 | 310 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: