倒角滾刀 小徑(W9341) 材料:W9341 W6542 | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格 | 外徑 | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)孔徑 | W9341 | W6542 | ||
JHJ M1 | M1 | 50 | 40 | 22 | 184元 | 207元 | ||
JHJ M1.25 | M1.25 | 50 | 40 | 22 | 184元 | 207元 | ||
JHJ M1.5 | M1.5 | 50 | 45 | 22 | 172.5元 | 184元 | ||
JHJ M1.75 | M1.75 | 50 | 45 | 22 | 172.5元 | 184元 | ||
JHJ M2 | M2 | 50 | 45 | 22 | 172.5元 | 184元 | ||
JHJ M2.25 | M2.25 | 55 | 50 | 22 | 184元 | 195.5元 | ||
JHJ M2.5 | M2.5 | 55 | 55 | 22 | 184元 | 207元 | ||
JHJ M2.75 | M2.75 | 60 | 55 | 22 | 195.5元 | 218.5元 | ||
JHJ M3 | M3 | 55 | 60 | 22 | 195.5元 | 218.5元 | ||
JHJ M3.25 | M3.25 | 60 | 65 | 27 | 241.5元 | 264.5元 | ||
JHJ M3.5 | M3.5 | 60 | 70 | 22 | 264.5元 | 276元 | ||
JHJ M3.75 | M3.75 | 55 | 70 | 22 | 322元 | 368元 | ||
JHJ M4 | M4 | 65 | 75 | 27 | 310.5元 | 345元 | ||
JHJ M4.5 | M4.5 | 70 | 80 | 27 | 368元 | 402.5元 | ||
JHJ M5 | M5 | 90 | 90 | 27 | 437元 | 517.5元 | ||
JHJ M6 | M6 | 105 | 100 | 32 | 632.5元 | 747.5元 | ||
JHJ M6.5 | M6.5 | 110 | 100 | 32 | 747.5元 | 862.5元 | ||
JHJ M7 | M7 | 115 | 105 | 32 | 805元 | 954.5元 | ||
JHJ M8 | M8 | 125 | 115 | 40 | 1035元 | 1207.5元 | ||
JHJ M9 | M9 | 140 | 130 | 40 | 1552.5元 | 1840元 | ||
JHJ M10 | M10 | 150 | 135 | 40 | 1840元 | 2127.5元 | ||
JHJ M12 | M12 | 160 | 160 | 40 | 2645元 | 3105元 |
倒角滾刀 小徑(W9341)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱溫嶺凱斯丁電子商務(wù)有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地溫嶺市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2018-05-14
- 訪問次數(shù)1695
聯(lián)系方式:林剛 0576-81688078 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!