型號Model | MS.NO | A(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | K(mm) | d1(mm) | 極限轉速 max.speed rpm | 精度(mm) accuracy | 徑向載荷(Kg) max.load |
D512 | 2 | 19 | 47 | 7.5 | 40 | 5 | 69 | - | - | 2000 | 0.012 | 2700 |
D512N | 2 | 19 | 47 | 8.5 | 40 | 5 | 79 | 10 | - | 2000 | 0.012 | 2700 |
D513 | 3 | 24 | 61 | 6.2 | 47 | 5 | 79 | - | 10 | 1800 | 0.012 | 4200 |
D513N | 3 | 24 | 61 | 9.2 | 47 | 5 | 94 | 12 | 10 | 1800 | 0.012 | 4200 |
D514 | 4 | 30 | 73 | 12 | 54.5 | 6.5 | 99 | - | 12 | 1500 | 0.015 | 5500 |
D514N | 4 | 30 | 73 | 11 | 54.5 | 6.5 | 114 | 14 | 12 | 1500 | 0.015 | 5500 |
D515 | 5 | 42 | 92 | 14 | 67.5 | 6.5 | 124.5 | - | 18 | 1000 | 0.018 | 7200 |
D515N | 5 | 42 | 92 | 2.6 | 67.5 | 6.5 | 139 | 16 | 18 | 1000 | 0.018 | 7200 |
D516 | 6 | 57 | 130 | 17.6 | 97 | 8 | 172 | - | 24 | 800 | 0.022 | 11800 |
D517 | 7 | 73 | 175 | 11.8 | 126.5 | 9.5 | 211 | - | 35 | 750 | 0.025 | 16200 |
D5180 | 80 | 73 | 175 | 11.8 | 126.5 | 8 | 209.5 | - | 35 | 650 | 0.030 | 18600 |
山東天源機床附件有限公司是生產“泗附”、“天鳶”牌機床附件、汽車農機配件、微電機等系列產品為主的綜合性制造企業,主要產品有:回轉、固定、變徑套、彈簧夾頭、銑夾頭、ER夾頭、數控刀桿、木工卡盤、微電機等,并承接各種非標產品的生產。公司享有進出口自營權,并獲取產品質量許可證,通過ISO9001質量體系認證。
公司始終奉行“以人為本、科技興企、開拓進取、恪守信譽”為宗旨,依靠雄厚的技術、精良的設備、*的檢測儀器,為用戶提供的產品和滿意的服務,產品全國并出口美國、澳大利亞、歐洲、東南亞等國家和地區,深受國內外用戶的歡迎。