技術參數 | ||||
機床型號 |
| FORM 20 | FORM 30 | |
機床 | ||||
主機尺寸(長×寬×高) | mm | 1000×1731×2372 | 1600×2700×2858 | |
總重量(不含加工液) | kg | 1730 | 4400 | |
占地面積(長×寬) | mm | 1420×1731 | 2020×2700 | |
X,Y,Z軸 | ||||
X、Y、Z行程 | mm | 350×250×250 | 600×400×400 | |
X、Y軸速度 | m/min | 4 | 4 | |
Z軸速度 | m/min | 6 | 6 | |
移動測量系統 | 線性光柵尺 | 線性光柵尺 | ||
X、Y、Z測量分辨率 | nm | 10 | 10 | |
工件和電極 | ||||
zui大電極重量 | kg | 50 | 100 | |
zui大工件重量 | kg | 200 | 1000 | |
zui大工件尺寸(寬×深×高) | mm | 800×500×265 | 1000×700×400 | |
液面高度 | mm | 140-310 | 150-450 | |
工作區 | ||||
工作液槽尺寸(寬×深×高) | mm | 955×540×350 | 1200×800×500 | |
工作臺尺寸(寬×深) | mm | 630×400 | 800×600 | |
地面到工作臺面距離 | mm | 900 | 900 | |
工作臺面到夾頭的zui大/zui小距離 | mm | 480/230 | 650/250 | |
工作液系統 | ||||
工作液容量 | L | 270 | 750 | |
過濾器數量及類型 |
| 2個紙質過濾 H 15(3-5μm) | 2個紙質過濾 H 15(3-5μm) | |
油箱 | ||||
油箱容量 | L |
|
| |
濾芯數量 | 個 | 2 | 6 | |
放電電源 | ||||
電源類型 | ISPG | ISPG | ||
zui大加工電流 | A | 80 | 140 | |
*表面粗糙度 | μm Ra | 0.1 | 0.1 | |
技術參數 | ||||
機床型號 |
| FORM 20
| FORM 30 | |
機床 | ||||
主機尺寸(長×寬×高) | mm | 1000×1731×2372 | 1600×2700×2858 | |
總重量(不含加工液) | kg | 1730 | 4400 | |
占地面積(長×寬) | mm | 1420×1731 | 2020×2700 | |
X,Y,Z軸 | ||||
X、Y、Z行程 | mm | 350×250×250 | 600×400×400 | |
X、Y軸速度 | m/min | 4 | 4 | |
Z軸速度 | m/min | 6 | 6 | |
移動測量系統 | 線性光柵尺 | 線性光柵尺 | ||
X、Y、Z測量分辨率 | nm | 10 | 10 | |
工件和電極 | ||||
zui大電極重量 | kg | 50 | 100 | |
zui大工件重量 | kg | 200 | 1000 | |
zui大工件尺寸(寬×深×高) | mm | 800×500×265 | 1000×700×400 | |
液面高度 | mm | 140-310 | 150-450 | |
工作區 | ||||
工作液槽尺寸(寬×深×高) | mm | 955×540×350 | 1200×800×500 | |
工作臺尺寸(寬×深) | mm | 630×400 | 800×600 | |
地面到工作臺面距離 | mm | 900 | 900 | |
工作臺面到夾頭的zui大/zui小距離 | mm | 480/230 | 650/250 | |
工作液系統 | ||||
工作液容量 | L | 270
| 750 | |
過濾器數量及類型 |
| 2個紙質過濾 H 15(3-5μm) | 2個紙質過濾 H 15(3-5μm) | |
油箱 | ||||
油箱容量 | L |
|
| |
濾芯數量 | 個 | 2 | 6 | |
放電電源 | ||||
電源類型 | ISPG | ISPG | ||
zui大加工電流 | A | 80 | 140 | |
*表面粗糙度 | μm Ra | 0.1 | 0.1 | |
電源供應 | ||||
標準電壓/頻率 |
| 3×380V/400V±10%,50/60Hz(50Hz是標配) | ||
電源功率 | KVA | 6 | 9.3 | |
控制單元 | ||||
操作系統 |
| Windows | ||
數據輸入 |
| 17"LCD屏幕,鼠標或觸屏鍵盤及遠程控制 | ||
用戶界面 | AC FORM HMI | |||
專家系統 |
| TECFORM | ||
模塊 | ||||
| ||||
線性電極交換裝置 (選項) | 4工位 | 6工位 | ||
混粉加工 | 選項 | 選項 | ||
iQ*模塊 | 標準 | 標準 | ||
標準C軸 | ||||
自動夾頭的zui大電極重量 | kg | 25 | 25 | |
旋轉速度 | rpm | 0-100 | 0-100 | |
zui大慣量
| kgcm2 | 2000 | 2000 | |
電源供應 | ||||
標準電壓/頻率 |
| 3×380V/400V±10%,50/60Hz(50Hz是標配) | ||
電源功率 | KVA | 6 | 9.3 | |
控制單元 | ||||
操作系統 |
| Windows | ||
數據輸入 |
| 17"LCD屏幕,鼠標或觸屏鍵盤及遠程控制 | ||
用戶界面 | AC FORM HMI | |||
專家系統 |
| TECFORM | ||
模塊 | ||||
| ||||
線性電極交換裝置 (選項) | 4工位 | 6工位 | ||
混粉加工 | 選項 | 選項 | ||
iQ*模塊 | 標準 | 標準 | ||
標準C軸 | ||||
自動夾頭的zui大電極重量 | kg | 25 | 25 | |
旋轉速度 | rpm | 0-100 | 0-100 | |
zui大慣量 | kgcm2 | 2000 | 2000 |
|