當前位置:東莞市莫氏機械有限公司>> MJ870雕銑機
型號 | model | 單位(unit) | ||
行程Travel | ||||
X軸行程 | X-axis travel | mm | 800 | |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 700 | |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 250 | |
龍門寬度(內側) | Gantry width (inside) | mm | 860 | |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 30-280 | |
工作臺Worktable | ||||
工作臺尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 700×800 | |
大承重 | Maximum load | kg | 500 | |
主軸Spindle | ||||
主軸轉速 | Spindle Speed | rpm | 3000-24000 | |
主軸功率 | Spindle motor power | KW | 7.5 | |
主軸彈簧夾頭 | Spindle collet chuck | ER32 | ||
松刀方式 | Unlock tool way | 氣動 | ||
馬達Motors | ||||
進給率Federate | Feed rate | |||
X/Y/Z軸快遞位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 15000 | |
切削進給率 | Cutting feed rate | mm/min | 6000 | |
精度Accuracy | ||||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | 0.01 | |
重復定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | 0.008 | |
機床信息Machine information | ||||
機床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 2000×2100×2500 | |
機床重量 | Machine weight | kg | 2800 | |
電力需求(功率/電流) | Power requirement | KVA | 10 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。