當前位置:東莞市莫氏機械有限公司>> VMC850L線軌加工中心
項目 | 名稱 | 單位 | 參數 |
加工范圍 | X行程(左右) | mm | 800 |
Y行程(前后) | mm | 500 | |
Z行程(上下) | mm | 500 | |
主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 110-610 | |
主軸中心到軌道面距離 | mm | 560 | |
工作臺規格 | 工作臺尺寸X方向 | mm | 1000 |
工作臺尺寸Y方向 | mm | 500 | |
工作臺大負重 | kg | 450 | |
主軸規格 | 主軸轉速 | rpm | 12000直連 |
主軸電機馬力 | kw | 7.5 | |
主軸內孔錐度 | BT40 | ||
進給系統 | G00快速進給(X/Y/Z軸) | m/min | 36/36/36 |
G01切削進給 | mm/min | 1-10000 | |
刀庫系統 | 刀庫容量 | pcs | 刀臂式24 |
機床重量 | kg | 5000 | |
線軌寬度 | X/Y | mm | 35/45 |
重復定位精度 | 300-500mm | mm | 0.005 |
主軸跳動 | mm | 0.003 | |
選用XYZ向電機參數(≥扭矩NM) | 10、12、12 | ||
三軸電機 | X/Y/Z | kw | 2/2/3 |
機床外形尺寸 | 2600mm*2500mm*2800mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。