當前位置:東莞市莫氏機械有限公司>> VMC1270硬軌加工中心
ITEM | Unit | VMC-1270 | |
行 程 Travel | X軸行程 X AXIS TRAVEL | mm | 1200 |
Y軸行程 Y AXIS TRAVEL | mm | 700 | |
Z軸行程 Z AXIS TRAVEL | mm | 700 | |
主 軸 Spindle | 主軸轉速 SPINDLE SPEED | rpm | 8000 |
主軸錐度 SPINDLE TAPER | - - | BT40 | |
主軸鼻端至工作臺距離SPINDLE NOSE TO TABLE SURFACE | mm | 150-750 | |
主軸中心至立柱軌面距離SPINDLE CENTER TO POST RAIL SURFACE DISTANCE | mm | 720 | |
進給 Feed | X,Y,Z軸快速位移X, Y, Z AXIS DISPLACEMENT QUICKLY | m/min | 24/24/20 |
工作臺 Workbench | 工作臺尺寸 WORKBENCH SIZE | mm | 1200*600 |
工作臺載重量 WORKBENCH LOAD | kg | 1000 | |
T型槽(槽數-尺寸x間距)T-SLOT SIZE(SLOT-NO.*SIZE*SPACING | mm | 5-18*150 | |
控制器 Controller | 數控系統 NUMERICAL CONTROL SYSTEM | -- | 發那科 |
驅動馬達 Drive motor | X軸 AC 伺服馬達 X AXIS AC SERVOMOTOR | kw | 3 |
Y軸 AC 伺服馬達 YAXIS AC SERVOMOTOR | kw | 3 | |
Z軸 AC 伺服馬達 ZAXIS AC SERVOMOTOR | kw | 3.5 | |
精度 Precision | 定位精度 POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 REPEAT POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.005/300 | |
顏色 Color | 標準顏色 STANDARD COLOR | -- | 黑+白 |
機床 Machine tool | 機械重量 MACHINE WEIGHT | kg | 6800 |
外形尺寸 OVERALL DIMENSIONS | mm | 3580*2850*2900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。