技術文章
穿線波紋管材質與規格型號介紹
閱讀:931 發布時間:2013-7-25波紋軟管規格型號參數
訂購號碼 | 規格 | 內徑 mm | 外徑mm | 包裝M | 公制直頭 | 公制彎頭 |
WH00871-01 | AD7.5 | 5.2 | 7.5 | 200 | ||
WH00871-02 | AD10.0 | 6.5 | 10.0 | 100 | PG7 | PG9 |
WH00871-03 | AD13.0 | 10.0 | 13.0 | 100 | PG9 | PG9 |
WH00871-04 | AD15.8 | 12.0 | 15.8 | 100 | PG11 | PG11 |
WH00871-05 | AD18.5 | 14.3 | 18.5 | 100 | PG13.5 | PG13.5 |
WH00871-06 | AD21.2 | 16.5 | 21.2 | 100 | PG16 | PG16 |
WH00871-07 | AD25.0 | 20.0 | 25.0 | 100 | PG21 | PG21 |
WH00871-08 | AD28.5 | 23.0 | 28.5 | 100 | PG21 | PG21 |
WH00871-09 | AD31.0 | 26.0 | 31.0 | 50 | PG21 | PG21 |
WH00871-10 | AD34.5 | 29.0 | 34.5 | 50 | PG29 | PG29 |
WH00871-11 | AD42.5 | 36.0 | 42.5 | 25 | PG36 | PG36 |
WH00871-12 | AD54.5 | 48 | 54.5 | 25 | PG48 | PG48 |
WH00871-13 | AD56 | 56.2 | 67.2 | 10 | AD67.2 | AD67.2 |
WH00871-14 | AD70 | 66.5 | 80.0 | 10 | AD80 | AD80 |
WH00871-15 | AD95 | 91.0 | 106.0 | 10 | AD106 | AD106 |
信加鑫穿線波紋軟管結構: 內部和外表均為波浪型
穿線波紋軟管特性: 柔韌性好,抗扭曲,彎曲性能好,可以承受較重的負載;耐酸、潤滑油、冷卻液等,表面有光澤,耐摩擦
抗腐蝕性:抗灑精,脂肪,燃料,無機油,弱酸堿類物質;承載能力: 可以承受腳踩的重壓,不斷裂,不變型,可以迅速恢復 ,并且本身無任何損傷
更所技術問題請