詳細介紹
里氏硬度異型支撐環硬度計
里氏硬度異型支撐環
序號 | 代 號 | 型 號 | 異型支承環筒圖 | 備 注 |
1 | EH-7 | Z10-15 | 測外圓柱面R10~R15 | |
2 | EH-8 | Z14.5-30 | 測外圓柱面R14.5~R30 | |
3 | EH-9 | Z25-50 | 測外圓柱面R25~R50 | |
4 | EH-10 | HZ11-13 | 測內圓柱面R11~R13 | |
5 | EH-11 | HZ12.5-17 | 測內圓柱面R12.5~R17 | |
6 | EH-12 | HZ16.5-30 | 測內圓柱面R16.5~R30 | |
7 | EH-13 | K10-15 | 測外球面SR10~SR15 | |
8 | EH-14 | K14.5-30 | 測外球面SR14.5~SR30 | |
9 | EH-15 | HK11-13 | 測外球面SR11~SR13 | |
10 | EH-16 | HK12.5-17 | 測內球面SR12.5~SR17 | |
11 | EH-17 | HK16.5-30 | 測內球面SR16.5~SR30 | |
12 | EH-18 | UN | 測外圓柱面,半徑可調R10~∞ |
相關產品
步入式恒溫恒濕實驗室 | 膩子涂刮器 | 線棒涂布器 | 涂膜涂布器 | 漆膜測厚儀 |