詳細介紹
C型強力切削加工中心適合零件產品的重切削,其主軸箱是通過兩組齒輪自動換檔機構變速,使主軸增加扭矩,從而獲得低速重切削效果,主軸箱分高速檔和低速檔:高速檔轉速范圍為1200-4000轉/分,低速檔轉速范圍為10-219-1200轉/分。有BT40和BT50兩種主軸箱的強力切削加工中心。
主軸中心出水(特別附件)
主軸中心出水提供20Bar高壓冷卻效果,切削液由主軸中心通過,再由*刀尖噴出,可直接冷卻工件與刀刃,有效預防加工時*因熱能產生之磨耗及快速排屬,適合深孔加工的零件。
鏟花作業
日系鏟花技術配合*的字形鏟花及Z字形油垢,讓滑動面產生均勻的油膜,消除快速移動時漂浮現象及切削進給的起動粘滯現象。
概述
該類系列機床是我司自主研發設計的*產品,其用途是工件在一次裝夾后可實現自動連續的完成各類精度要求高,其形狀復雜的曲面、斜面、以及鉆孔、攻絲。擴孔、鏜孔等工序;加工實現程序化,縮短了生產周期,從而使用戶獲得良好的經濟效益;更適用于產品零件和工裝夾具。單件及批量生產的廠礦企業和新產品試制的科研單位、高等院校。
功能及特點說明
采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱上下移動(Z向)、滑座沿床身縱向移動(Y向)、工作臺沿滑座橫向移動(X向)的結構。
立柱采用了“人"字型大跨距結構,使整個機體協調、穩固,保證了整機的精度。
底座鑄件采用箱體式結構,并加強加高加厚,有效的解決了變形問題,導軌采用兩軌大跨距設計,增強了承載力,底座寬度和主導軌間距比常觀規加大了百分之三十,從而保證了工作臺移動的平穩性和X向zui大行程工作精度的穩定問題。
鞍座、工作臺。主軸箱鑄件采用了蜂窩式結構和箱體式加強筋結構,大大增加了抗壓、抗拉、抗彎、抗扭等強度。
X、Y、Z三向導軌均采用材料為耐磨鑄鐵的滑動導軌,導軌面貼塑,具有良好的耐磨性和精度保持性。
床身、工作臺、滑座、立往、主軸箱等大件均采用高強度鑄鐵材料,造型為樹脂砂工藝,兩次時效處理消除應力。這些大件均采用SolidedgE和Ansys優化設計,提高大件和整機的剛度和穩定性,有效抑制了切削力引起的機床變形和振動。
中國臺灣整體式主軸單元,增壓缸,日本NSK絲桿軸承,德國開天(KTR)聯軸器。
X、Y、Z不銹鋼防護罩,機床設有冷卻供給系統。
全封閉式防護罩。
主要技術參數
項目ITEM | 型號MOOEL | 單位Unit | XK(H)713 | XK(H)714 | XK(H)650 |
工作臺尺寸(長×寬) | Table surface dimension | mm | 1000×400 | 1000×400 | 1000×400 |
工作臺zui大荷重 | Max.Table looding capacity | kg | 400 | 500 | 550 |
T型槽數×寬度×間距 | Numbers/width/dislance belween T-slot | mm | 3×14×100 | 3×14×100 | 5×15×80 |
左右行程(X) | Travel X-axis | mm | 600 | 600 | 650 |
前后行程(Y) | Travel Y-axis | mm | 400 | 400 | 500 |
上下行程(Z) | Travel Z-axis | mm | 500 | 500 | 500 |
主軸中心至立柱導軌距離 | Dislance from spindie cenler to verlicalguidewoy | mm | 455 | 455 | 560 |
主軸端面至工作臺面距離 | Dislance from spindie nose to fable surface | mm | 100-600 | 110-610 | 110-610 |
主軸錐度 | Taper of spindle | laper | 7:24.BT40 | 7:24.BT40 | 7:24.BT40 |
主軸級數 | Grode of spindle speed | taper | 無級調速 | 無級調速 | 無級調速 |
主軸轉速 | spindle speed | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
三軸進給速度 | 3-axis feeding speed | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
工作臺縱、橫向快速移動速度 | Ropid speed of work-table longitudinal-cross movemenl | mm/min | 12000 | 12000 | 14000 |
垂向快速移動速度 | Ropid speed of spindle box vertical feed | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 |
X、Y、Z軸電機連接方式 | Molor arliculalion of X、Y、Z axis | 直聯 | 直聯 | 直聯 | |
X、Y、Z軸導軌方式 | Guider rail mode | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌/線軌(可選) | |
主軸馬達功率 | Spindle molor power | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
三軸進給電機功率 | Feed molor power | kw | 1.2(參考) | 1.2(參考) | 1.6(參考) |
冷卻泵電機功率 | Power of coolant pump | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
刀庫容量 | Tool storeroom content | pieces | 16(可選) | 16(可選)) | 16(可選 |
*重量、允許長度 | Tool weiaht and length | kg/mm | 8/200 | 8/200 | 8/200 |
*直徑(有相鄰/無相鄰) | Tool diameler | mm | 80/120 | 80/12080/120 | |
刀庫形式 | Toolstoreroom type | 斗笠式(可選) | 斗笠式(可選) | 斗笠式(可選) | |
定位精度 | positioning accuracy | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
重復定位精度 | repealability | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
機床重量 | Nel weight of machine | T | 3.8 | 4.5 | 5 |
外形尺寸(長×寬×高) | wooden case dimension(L×W×H) | mm | 2400*2250*2300 | 2400*2250*2300 | 2500*2300*2516 |
數控系統 | Cnc system |
友情提示:由于產品不斷升級,參數如有變動怒不另行通知!
XK(H)850 | XK(H)1060 | XK(H)1370 | XK(H)1580 | XK(H)1890 | XK(H)850 | XK(H)2610 |
數控床身式銑床(K)/立式加工中心(H) | ||||||
1050×500 | 1300×600 | 1400×710 | 1700×800 | 2000×900 | 2400×1000 | 2800×1000 |
600 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 |
5×18×90 | 5×18×100 | 5×22×120 | 2×22×135 | 5×22×160 | 5×22×160 | 5×22×160 |
800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2210 | 2600 |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
500 | 600 | 610 | 700 | 680(800) | 800 | 800 |
560 | 650 | 765 | 860 | 1060 | 1060 | 1060 |
110-610 | 120-720 | 140-750 | 140-840 | 160-840 | 160-960 | 160-960 |
7:24.BT40 | 7:24.BT40(可配BT50) | 7:24.BT40(可配BT50) | 7:24.BT50 | 7:24.BT50 | 7:24.BT50 | 7:24.BT50 |
無級調速 | 無級調速 | 無級調速 | 無級調速 | 無級調速 | 無級調速 | 無級調速 |
8000 | 8000[6000] | 8000[6000] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 | 12000 |
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 |
硬軌/線軌(可選) | 硬軌/線軌(可選) | 硬軌/線軌(可選) | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 |
1.8(參考) | 2.3(參考) | 3(參考) | 3.6(參考) | 4(參考) | 5(參考) | 5.5(參考) |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
16(可選) | 16(可選) | 16(可選) | 20(可選) | 20(可選) | 20(可選) | 20(可選) |
8/200 | 8/200 | 8/200 | 15/220 | 15/220 | 15/220 | 15/220 |
80/120 | 80/120 | 80/120 | 120/200 | 120/200 | 120/200 | 120/200 |
斗笠式(可選) | 斗笠式(可選) | 斗笠式(可選) | 斗笠式(可選) | 斗笠式(可選) | 斗笠式(可選) | 斗笠式(可選) |
±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
6 | 7.8 | 10 | 13.5 | 17.5 | 19 | 20 |
2690*2300*2700 | 3300*2400*3100 | 4000*3500*3400 | 4300*3700*3800 | 4700*3700*3800 | 4900*3800*3900 | 6000*3800*3900 |
華中HNC-21M3或三菱、FANUC(可選) |