詳細介紹
項目 | 單位 | 規格 | |||
行程 | X軸行程 | mm | 900 | ||
Y軸行程 | mm | 600 | |||
Z軸行程 | mm | 700 | |||
主軸端面到工作臺面的距離 | mm | 110-810 | |||
主軸中心到立柱導軌面距離 | mm | 633 | |||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1000×600 | ||
承重 | Kg | 600 | |||
T型槽 | mm | 5-18X120mm | |||
主軸 | 主電機功率 | KW | 7.5/11 | ||
主軸內錐 |
| BT40 | |||
主軸直徑 | mm | 150 | |||
主軸轉速 | rpm | 8000 | |||
刀庫 | 類型 |
| 機械位 | 個 | 24 |
刀具直徑 | mm | 80 | |||
刀具長度 | mm | 300 | |||
刀具重量 | Kg | 8 | |||
快移速度 | X軸 | m/min | 36 | ||
Y軸 | m/min | 36 | |||
Z軸 | m/min | 36 | |||
切削進給速度 | mm/min | 1-16000 | |||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ||
重復定位精度 | mm | ±0.003 | |||
電源 | 電壓 | V | AC380 | ||
電壓波動范圍 |
| -10%~+10% | |||
頻率 | Hz | 50±1 | |||
用電容量 | KVA | 20 | |||
氣源 | 氣壓 | MPa | 0.6 | ||
冷卻 | 冷卻泵功率 | w | 150 | ||
冷卻泵流量 | L/min | 12 | |||
冷卻泵揚程 | m | 40 | |||
其他 | 機床重量 | Kg | 6500 | ||
機床外形尺寸 | mm | 2450×2100×2400 |
[]