當前位置:滕州市威展數控機床有限公司>>銑床>> X6128臥式銑床(小型銑床)
X6128銑床參數項目 | X6128 |
主軸錐孔錐度 | M.T.4 |
臥軸中心至工作臺面距離 mm | 0-300 |
主軸轉速范圍 r/min | (12級)40-1350(臥) |
工作臺尺寸 mm | 1200×280 |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) mm | 680/280/400 |
臥軸中心至懸梁平面距離 mm | 175 |
工作臺縱/橫向機動進給速度 mm/mn | 22-555(8級)810(快) |
工作臺垂向機動升降速度 mm/min | 560 |
工作臺T型槽數/寬度/間距 mm | 3/14/70 |
主傳動電動機功率 kW | 3kw |
工作臺機動進給電動機功率 w | 750 |
冷卻泵電動機功率 w | 40 |
機床凈重/毛重 kg | 1450/1550 |
外形尺寸 mm | 1680×1480×2150 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。