詳細介紹
自動數控車床DKCK35
主要技術參數 | |||
項目 | 單位 | 參數 | |
加工范圍 | 大回轉直徑 | mm | Ø280 |
大夾持直徑 | mm | Ø72 | |
車削長度 | mm | 80 | |
通孔直徑 | mm | Ø46 | |
主軸電機 | 輸出功率 | kw | 4KW伺服電機(可選) |
zui高轉速 | r/min | 3000 | |
液壓泵 | 輸出功率 | kw | 1.5 |
拖板大行程 | Z軸 | mm | 200 |
X軸 | mm | 300 | |
設備精度 | 徑向跳動 | mm | <0.01 |
軸向跳動 | mm | <0.01 | |
定位精度 | mm | 0.003~0.005 | |
重復定位精度 | mm | 0.002~0.004 | |
設備外形尺寸(長寬高) | mm | 2200*1600*2000 | |
設備凈重 | kg | 1700 | |
氣動原件 | 亞德客 | ||
導軌 | 直線導軌(中國臺灣上贏) | ||
絲桿 | 滾珠絲杠(中國臺灣上贏) | ||
控制系統 | 西門子808D | ||
驅動類型 | 伺服電機 | ||
電器元件 | 施耐德(法國) | ||
主軸 | 主軸單元(HRB軸承) |
自動數控車床DKCK35
主要產品:軸承套圈自動線、自動車床、數控自動車床、各種磨床自動上料、各類機床連線、電氣自動化、氣動液壓站設計、加工中心和各種規格型號的軸承套圈加工、汽車零部件、五金加工的。
軸承套圈加工精度(單位mm) | |||
內圈 | 外圈 | ||
項目 | 標準 | 項目 | 標準 |
直徑尺寸重復定位誤差 | <0.02 | 直徑尺寸重復定位誤差 | <0.02 |
壁厚差 | <0.02 | 壁厚差 | <0.02 |
圓度誤差 | <0.02 | 圓度誤差 | <0.02 |
防塵槽高度重復定位誤差 | <±0.02 | 防塵槽高度重復定位誤差 | <±0.02 |
粗糙度 | ≤1.6 | 粗糙度 | ≤1.6 |