當前位置:杭州博陽機械有限公司>>高速龍門加工中心>>BYNC650>> BYNC650博陽智能BYNC650
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 斗笠式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 12把 | 定位精度 | X軸:±0.008mm,Y軸:±0.008mm,Z軸:±0.008mm |
工作臺T型槽 | 5 | 工作臺尺寸 | 600X500mm |
工作臺數量 | 單工作臺 | 工作臺最大承重 | 300kg |
換刀方式 | 無機械手 | 換刀時間 | 5Sec |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材 | 加工用途 | 銑,鉆,攻,鉸 |
界面語言 | 中文 | 類型 | 定梁式 |
聯動軸數 | 三軸聯動 | 龍門寬度 | 740mm |
售后保修期 | 12個月 | 數控系統 | 可選配,凱恩帝/KND |
外形尺寸(長×寬×高) | 2100X2000X2350mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:±0.004mm,Y軸:±0.004mm,Z軸:±0.004mm | 重量 | 3500kg |
軸數 | 四軸 | 主軸電機功率 | 3.7kw |
主軸轉速 | 3000r/min | 主軸錐孔 | BT30 |
最大行程 | X軸:600mm,Y軸:500mm,Z軸:300mm |
博陽智能BYNC650主要技術參數
序號 | 名稱 | 單位 | 規格 |
1 | XYZ行程 | mm | 600X500X300 |
2 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 50-430 |
3 | 龍門寬度 | mm | 740 |
4 | 工作臺尺寸 | mm | 600X500 |
5 | 主軸規格 | mm | BT30 |
6 | 工作臺載重 | kg | 300 |
7 | 絲桿螺距 | mm | 5 |
8 | T型槽數量 | 條 | 5 |
9 | 主軸電機 | kw | 3.7 |
10 | 三軸電機(XYZ) | N.M | 4/6 |
11 | 三軸線軌規格(XYZ) | mm | 30X30X30 |
12 | 外形尺寸 | m | 2.1X2X2.35 |
13 | 整機重量 | T | 3.5 |
14 | 斗笠式刀庫 | mm | 12T |
15 | 數控系統 | 套 | KND(可選配) |
16 | 三軸絲桿規格 | mm | 32 |
17 | 三軸采用臺制'銀泰PMI'或'上銀HIWIN'C3級滾珠絲桿 | ||
18 | 三軸采用臺制“銀泰PMI”或上銀HIWIN"H級或P級線軌 | ||
19 | 三軸采用進口軸承 | ||
20 | X軸風琴護罩,Y軸鋼板護罩 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。