當前位置:東莞市志遠數控設備制造有限公司>>兩軸線軌機(X,Y軸線軌)系列>> 兩軸線軌機(X,Y軸線軌)系列
機床特點:X、Y兩軸均采用高剛性的精密線性導軌,同時搭配高精度C3線滾珠絲桿。以高扭矩、低噪音、高穩定性的AC數控伺服馬達
驅動,可為多種材質加工提供不同速度。
精密滾珠絲桿與高速運動及高負荷之線性軌道、聯軸器緊密配合,確保在加工過程中的穩定。
兩軸線軌機(X、Y軸線軌)系列 ZMC-L650/L850/L1060 | |||||
機床數據/型號 | MACHINE DATE | 單位 | ZMC-L650 | ZMC-L850 | ZMC-L1060 |
X軸行程 | Maximum X Axis | mm | 600 | 800 | 1000 |
Y軸行程 | Maximum Y Axis | mm | 500 | 500 | 600 |
Z軸行程 | Maximum Z Axis | mm | 500 | 500 | 600 |
主軸端面至工作臺面距離 | Spindle nose to table surface | mm | 110-610 | 110-610 | 70-670 |
主軸中心至立柱防護面距離 | Center to guide railway | mm | 560 | 560 | 655 |
工作臺尺寸 | Standard table | mm | 500*800 | 500*1000 | 600*1300 |
承重 | Max.Load | kg | 400 | 600 | 800 |
工作臺T型槽(數目尺寸間距) | Table T-slot | mm | 3-18/144 | 5-18/90 | 5-18/100 |
錐度規格 | Taper size | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸轉速(可選配) | Spindle speed | rpm/min | 8000(標配)/10000/12000/15000 | ||
主軸電機 | Main motor | kw | 7.5 | 7.5 | 11 |
三軸電機(X/Y/Z) | X、Y、ZAxis motor | kw | 2/2/2 | 3/3/3 | |
控制系統(可選配) | Control systerm | 日本MITSUBISHIM70系列或FANUC Oi MD/Mate-MD | |||
X、Y、Z軸快速移動速率 | X、Y、ZAxes travelling rate | m/min | 30/30/14 | ||
切削進給速率 | Cutting feeding speed | mm/min | 0-10000 | ||
定位精度 | Postitioning accuracy | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
重復定位精度 | Repeatability accuracy | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
氣壓 | Air pressure | kg/cm2 | ≥6 | ||
刀庫容量 | Tool changer(optional) | 把 | 16/20/24 | ||
機器重量 | Machine wight | T | 5 | 6 | 7 |
機器尺寸(長*寬*高) | Machine size(L*W*H) | mm | 2500*2350*2600 | 2700*2400*2700 | 3300*2600*2800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。