當前位置:沈陽科晶自動化設備有限公司>>真空系統相關配件>> 超高真空插板閥
產品型號 | 超高真空插板閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用途 | 此系列閥門分為手動、氣動、電動三種驅動方式,在結構設計上合理,在外形上美觀,并具有動作平穩、體積小、使用可靠、密封性能好和壽命長等優點,能廣泛應用于超高真空設備中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | 軸封有波紋管密封和氟橡膠密封兩種可選擇,其它密封件為氟橡膠,無潤滑劑設計; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要參數 | 適用范圍: 1×10-7Pa~1.2×105Pa ≤3×103Pa任意方向 閥體和閥座漏率: 1.3×10-7Pa·L·s-1 建議*維修前循環次數: 10,000次 閥體烘烤溫度: 打開時≤200℃;關閉時≤150℃ | 安裝位置: 任意 -電動驅動: DN 320~400為交流 (除上述規格,特殊規格可定做) 壓縮空氣(只適用于氣動) -DN 63~200:0.4~0.7MPa -DN 250~400:0.5~0.7MPa
| 閥門開啟或關閉時間 -電動驅動: DN 320~400 ≤60s 閥門位置指示 -手動驅動:帶有啟閉位置指示(機械式) 氣動驅動: 電動驅動: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。