這些詞描述了我們 SMART-IV CNC 平面磨床新設計背后的驅動力。這些是醫療、能源、半導體、航空航天、模具和加工行業為滿足當前和未來的市場需求而需要的基準。
該系列能夠生產形狀復雜、精度高且表面更精細的工件。重型滑軌、一體式底座鑄件和硬化砂輪頭導軌形成堅固、剛性的機器結構,可最大限度地減少振動、移動和位移。
我們的磨床設計方便用戶使用。現在,我們的下一代 SMART iControl 融入了生產效率,簡化了操作程序,大大提高了 Chevalier CNC 磨床的性能。結合 TaskLink+,操作員可以輕松創建自己的程序,在一個周期內生成復雜的磨削任務。
物品 | 描述 | FSG-1640ADIV |
---|---|---|
控制系統 | 表面 | |
容量 | 最大縱向磨削長度 | 1,015 毫米 (40.0") |
最大磨削寬度-橫向 | 405 毫米 (15.9") | |
工作臺至主軸中心線距離 | 610 毫米 (24.0") | |
桌子距地面的高度 | 980 毫米 (38.6") | |
工作臺最大承重 | 440千克(970磅) | |
桌子 | 表大小 | 400 x 1,000 毫米(15.7 英寸 x 39.4 英寸) |
工作臺速度(可變) | 5~25 米/分鐘 (16~82 英尺/分鐘) | |
最大工作臺行程 | 液壓 1,050 毫米 (41.3") | |
橫向移動(Z) | 最大行程 | 450 毫米 (17.7") |
進給速度 | 0~2,250 毫米/分鐘 (0~7.38 英尺/分鐘) | |
砂輪頭仰角(Y) | 最大行程 | 480 毫米 (18.9") |
進給速度 | 0~675 毫米/分鐘 (0~2.2 英尺/分鐘) | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~1,800 轉/分 |
主軸電機 | 3.75 千瓦,可選 5.5 千瓦(5 馬力,可選 7.5 馬力) | |
電機 | 軸電機(Y/Z) | Y/Z:1.1千瓦 |
液壓馬達 | 1.5 千瓦(2 馬力)/6P | |
車輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | ?355 x 50 x ?127 毫米 (?14 英寸 x 2 英寸 x ?5 英寸) |
機器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 4,280 x 2,160 x 2,100 毫米(168.5 英寸 x 85.0 英寸 x 82.7 英寸) |
凈重 | 3,500 千克(7,710 磅) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。