重加工系列
旋度 : 600 m / 1520 mm (26" ~ 60")
長度 : 1000 ~ 10400 mm
項目 | LA 26 | LA 30 | LA 35 | LA 40 |
加工能力 | ||||
床面旋徑 | 660 mm (26") | 770 mm (30") | 890 mm | 1000 mm |
鞍面旋徑 | 370 mm (14.5") | 480 mm (18.9") | 600 mm (23.6") | 700 mm (27.6") |
中心高 | 330 mm (13") | 385 mm (15.1") | 445 mm (17.5") | 500 mm (19.7") |
兩頂心距離 | 1520mm (60"), 2030mm (80"), 3050mm (120"), 4050mm (159"), 5050mm (199"), 6050mm (238.2") | |||
軌道寬度 | 480 mm (18.9") | |||
主軸 | ||||
主軸孔徑 主軸鼻端 轉速范圍 | A2-11 (4") L2: 25~75 rpm L1: 76~165 rpm H2: 166~540 rpm H1: 541~1200 rpm | A2-11 (4") L2: 25~75 rpm L1: 76~165 rpm H2: 166~540 rpm H1: 541~1200 rpm | A2-11 (6") L2: 25~53 rpm L1: 54~118 rpm H2: 119~386 rpm H1: 387~860 rpm | A2-15 (9")[LA35/40 only] L2: 15~50 rpm L1: 51~110 rpm H2: 111~260 rpm H1: 261~600 rpm |
主軸頂心 | MT6 | |||
滑板寬度 | 280 mm (11") | |||
刀塔型式 | H4 or V8 油壓刀塔 | |||
刀具規格 | H4 or V8 25x25 | |||
X 軸行程 | 400 mm (15.7") | |||
Z 軸行程 | 1380mm (54"), 1890mm (74"), 2910mm (115"), 3910mm (154"), 4910mm (193"), 5910mm (232.7) | |||
X 軸快速進給/ 螺桿尺寸 | 5M / min, ?32 x P5 | |||
Z 軸快速進給/ 螺桿尺寸 | 10M / min, ?50 x P10 | |||
尾座 | ||||
心軸直徑 | 105mm (4.1"), ( 選配 145mm (5.9") 活動心軸) | |||
心軸行程 | 200 mm (8") | |||
心軸錐度 | MT6 | |||
伺服 | ||||
X 軸伺服馬達 | 1.5M~4M FANUC α8i 1.6kw, 5M~6M FANUC α12i 3.0kw | |||
Z 軸伺服馬達 | 1.5M~4M FANUC α12i 3.0kw, 5M~6M FANUC α22i 4.0kw | |||
主軸伺服馬達 | FANUC α15i 15/18.5kw, ( 選配18.5/22kw, 22/26kw) | |||
潤滑油泵浦 | 25w | |||
切削水泵浦 | 0.455 kw | |||
油壓泵浦 | 1 kw | |||
機器重量 | ||||
1500 mm 中心距 | 6250 kgs | 6500 kgs | 6950 kgs | 7500 kgs |
額外 500mm 重量 | 500 kgs |
機器尺寸圖
型號 | A | B | C |
LA26 / 30 x 1500 | 3795 mm (149.4") | 2090 mm (82.3") | 1920 mm (75.6") |
LA26 / 30 x 2000 | 4295 mm (169.1") | 2090 mm (82.3) | 1920mm (75.6") |
LA26 / 30 x 3000 | 5295 mm (208.5") | 2090 mm (82.3") | 1920 mm (75.6") |
LA26 / 30 x 4000 | 6295 mm (247.8) | 2090 mm (82.3") | 1920 mm (75.6") |
LA26 / 30 x 5000 | 7295 mm (287.2") | 2090 mm (82.3") | 1920 mm (75.6") |
LA26 / 30 x 6000 | 8295 mm (326.6") | 2090 mm (82.3") | 1920 mm (75.6") |
LA35 x 1500 | 3795 mm (149.4") | 2090 mm (82.3") | 2040 mm (80.3") |
LA35 x 2000 | 4295 mm (169.1") | 2090 mm (82.3") | 2040 mm (80.3") |
LA35 x 3000 | 5295 mm (208.5") | 2090 mm (82.3") | 2040 mm (80.3") |
LA35 x 5000 | 6295 mm (247.8) | 2090 mm (82.3") | 2040 mm (80.3") |
LA35 x 5000 | 7295 mm (287.2) | 2090 mm (82.3") | 2040 mm (80.3") |
LA35 x 6000 | 8295 mm (326.6") | 2090 mm (82.3") | 2040 mm (80.3") |
LA40 x 1500 | 3795 mm (149.4") | 2140 mm (87.3") | 2090 mm (82.3") |
LA40 x 2000 | 4295 mm (169.1) | 2140 mm (87.3") | 2090 mm (82.3") |
LA40 x 3000 | 5295 mm (208.5") | 2140 mm (87.3") | 2090 mm (82.3") |
LA40 x 4000 | 6295 mm (247.8) | 2140 mm (87.3") | 2090 mm (82.3") |
LA40 x 5000 | 7295 mm (287.2) | 2140 mm (87.3") | 2090 mm (82.3") |
LA40 x 6000 | 8295 mm (326.6") | 2140 mm (87.3") | 2090 mm (82.3") |
主軸輸出扭力圖
FANUC αil15 / 7000 Motor
工作范圍圖
型號 | A | B | C |
LA26 / 30 / 35 / 40 x 1500 | 1520 mm (59.8") | 1380 mm (54.3") | 1350 mm (53.1") |
LA26 / 30 / 35 / 40 x 2000 | 2030 mm (79.9") | 1890 mm (74.4") | 1860 mm (73.2") |
LA26 / 30 / 35 / 40 x 3000 | 3050 mm (120") | 2910 mm (114.6") | 2880 mm (113.4") |
LA26 / 30 / 35 / 40 x 4000 | 4050 mm (159.4") | 3910 mm (153.9") | 3880 mm (152.8") |
LA26 / 30 / 35 / 40 x 5000 | 5050 mm (198.8") | 4910 mm (193.3") | 4880 mm (192.1") |
LA26 / 30 / 35 / 40 x 6000 | 6050 mm (238.2") | 5910 mm (232.6") | 5880 mm (231.5") |
標準附件:
FANUC 控制器與主軸馬達
H4 或V8 油壓刀塔
自動潤滑、切削水及油壓系統
防屑板金
工作燈
MT6 主軸頂針、MT6 尾座頂針
手動尾座
工具箱及工具
選配附件
主軸孔徑(6"or 9")
主軸油冷機
夾頭及花盤
其他控制器供選擇
中心架與跟刀架( 手動或油壓式)
后刀架
鏈條式鐵屑排除器
油壓尾座
液壓或齒排帶動尾座
變壓器
CE 規范
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。