FVGC 系列立式磨床是 Chevalier 作為全球磨削技術地位的另一個重要例證。該系列可無縫提高半導體、沖壓和航空航天等行業以及這些機器可配備的其他行業的效率和生產力。這些領域的工件主要是復合材料、單晶硅或脆性材料,以及其他帶來工藝挑戰的材料。
物品 | 描述 | FVGC-U60 |
---|---|---|
容量 | 工作臺最大承重 | 100公斤(220磅) |
工件尺寸 | ?400 × H350 毫米 (?15.0 英寸 x H13.8 英寸) | |
桌子距地面的高度 | 1,170 毫米 (46.1") | |
桌子 | 表大小 | ?320 毫米 (12.0") |
旅行 | X-旅行 | 750 毫米 (29.5") |
Y-旅行 | 610 毫米 (24.0") | |
Z-旅行 | 550 毫米 (21.7") | |
主軸 | 主軸鼻端至工作臺表面 | 20~570 毫米 (0.8 英寸~22.4 英寸) |
主軸中心至立柱 | 365 毫米 (14.4") | |
主軸錐度 | 巴氏滅菌器40 | |
主軸轉速 | 直聯式:15,000 rpm | |
進給率 | 快速移動(X/Y/Z) | 36 / 36 / 30 米/分鐘 (1,417 / 1,417 / 1,181 英寸/分鐘) |
切削進給 | 10 米/分鐘 (393 英寸/分鐘) | |
自動換刀 | 刀具存儲容量 | 30+1臂型 |
相鄰刀具的最大刀具直徑 | ?76 毫米 (?3.0 英寸) | |
無相鄰刀具的最大刀具直徑 | ?150 毫米 (?5.9 英寸) | |
最大刀具長度 | 300 毫米 (11.8") | |
最大刀具重量 | 7千克(15.4磅) | |
電機 | 主軸電機 | 海德漢:10 kW 西門子:11 kW |
軸電機(X/Y/Z) | 海德漢:3.1 / 3.1 / 5.1 kW 西門子:3.05 / 3.05 / 5.5 kW | |
旋轉軸電機(A/C) | 海德漢:2.38 / 1.67 kW 西門子:2.85 / 1.71 kW | |
機器尺寸 | 占地面積(寬 x 長 x 高) | 2,400 x 3,337 x 3,150 毫米(94.5 英寸 x 131.4 英寸 x 124.0 英寸) |
凈重 | 7,050 千克(15.510 磅) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。