詳細介紹
規格表
機型 | RSB-20 | RSB-20Y | |||||||
系統 | 加工直徑 | Ø 20 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工長度(同步迴轉導套) | 200 mm | ||||||||
加工長度 (無導套) | 50 mm | ||||||||
最小輸入單位 | 0.001 mm | ||||||||
外徑刀具 | □12mm x 6pcs | ||||||||
固定刀具 | 套筒尺寸 | C-25-ER16 - 4pcs | |||||||
鑽孔 | Ø 10 mm | ||||||||
攻牙 | M8 | ||||||||
動力刀具 | 刀具數 | ER16 - 4pcs (Opt. 5pcs) | |||||||
鑽孔 | Ø 8 mm | ||||||||
攻牙 | M6 | ||||||||
銑削 | Ø 10 mm | ||||||||
動力刀馬達 | 1.5 kw | ||||||||
動力刀轉速 | 6,000 rpm | ||||||||
主軸馬達 | 2.2 kw / 3.7 kw | ||||||||
主軸轉速 | 10,000 rpm | ||||||||
主軸筒夾 | 6216 | ||||||||
第二系統 | 加工直徑 | Ø 20 mm | |||||||
加工長度 | 50 mm | ||||||||
背面加工刀 | 刀具數 | 4 pcs | 8 pcs | ||||||
鑽孔 | 固定刀 | Ø 10 mm | |||||||
動力刀 | Ø 8 mm | ||||||||
攻牙 | 固定刀 | M8 | |||||||
動力刀 | M6 | ||||||||
副主軸轉速 | 10,000 rpm | ||||||||
副主軸馬達 | 2.2 kw / 3.7 kw | ||||||||
動力刀轉速 | 6,000 rpm | ||||||||
動力刀馬達 | 0.75 kw | ||||||||
副主軸筒夾 | 6126 | ||||||||
其他 | 軸向馬達 | 0.75 kw | |||||||
軸向快速移動 | 30m/min | ||||||||
油箱容量 | 150 L | ||||||||
冷卻幫浦馬達 | 0.96 kw | ||||||||
機械尺寸 | 2450 x 1380 x 1850 mm | ||||||||
機械重量 | 3600 kg | 3700 kg | |||||||
動力需求 | AC/3PH/220V/8~11kw | ||||||||
CNC控制器 | MITSUBISHI-M70 |
標準配備 | |
同步迴轉導套座 × 1 | 固定刀 × 4 |
動力刀 x4 | 成品輸送機 |
背面動力刀 (RSB-20 2pcs; RSB-20Y 4 pcs) | C軸固定 (主軸與副主軸) |
背面固定刀 (RSB-20 2pcs; RSB-20Y 4 pcs) | 斷料檢知 |
特殊選配 | |
動力刀 | 自動棒材送料機 |
背面動力刀 | 鐵屑輸送機 |
無導套座 | 長工件裝置 |
背面固定刀 | 油霧回收機 |
三軸正面偏心座 | 70bar 高壓冷卻裝置 |
兩軸正面偏心座 | 全自動穩壓器(15KVA) |
旋風銑刀座 | 全自動穩變壓器(15KVA) |
深孔刀座 |
本公司保留機械及規格變更之權利,恕不另行通知。
機械在一公尺範圍內之噪音值平均為80分貝。