安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 1200mm |
工件最大加工長度 | 5000mm | 工件最大加工直徑 | 1200mm |
機床大小 | 大型 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 控制形式 | 其他 |
售后保修期 | 12個月 | 外形尺寸(長×寬×高) | 4250×1550×1790mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主電機功率 | 15kw |
自動化程度 | 其他 |
床身采用大寬度側壁雙筋板、內筋板采用箱形和斜筋組合結構,整體剛度比單壁門形筋結構提升三分之一。
操縱集中,溜板設有快移機構,用單手柄形象化操縱;主軸正反轉轉換及剎車采用液壓控制。
車床結構剛度與傳動剛度均較高,精度穩定,并能進行高速切削。
床身道軌下滑面采用TSF鑲層結構,運動輕便靈活,壽命長;潤滑系統為箱外循環,提升了加工精度。
主軸孔為104mm、尾座裝有刻度盤和刻線,使用直觀;機床外形整體美觀,易于擦拭和維護。
CW61110B/C | ||
CW62110B/C | ||
床身上回轉直徑 | mm | 1100 |
刀架上回轉直徑 | mm | 800 |
工件長度 | mm | 1500,3000, |
4000,5000-15000 | ||
馬鞍槽內回轉直徑/寬度 | mm | 1300/310 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 |
主軸轉速級數和范圍 | r/min | 18種4.8-640 |
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 |
橫向進給量與縱進給量的比率 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數、范圍 | mm | 50種 1-240 |
(另有14種非標螺紋) | ||
英制螺紋種數、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | |
模數螺紋種數、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
徑節螺紋種數、范圍 | 24種 28-1 DP | |
下刀架橫向行程 | mm | 500 |
上刀架行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | |
床身導軌寬度及淬火硬度 | mm | 600RC52 |
主電機功率 | kW | 11或15 |
快速電機功率 | kW | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | w | 90 |
機床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1550×1630/ |
1820×1800 | ||
1550×1790/ | ||
(CW61100Q) | ||
1560×1900/ | ||
1800×2520 | ||
(CW61110系列) | ||
機床長度/包裝箱長度 | ||
工件長度 | ||
750 | mm | |
1500 | mm | 3700/3900 |
2000 | mm | |
3000 | mm | 5250/5400 |
4000 | mm | 6250/6450 |
5000 | mm | 7250/7630 |
機床凈重 | ||
工件長度 | ||
750 | mm | |
1500 | mm | 5500/6350 |
2000 | mm | |
3000 | mm | 6100/7250 |
4000 | mm | 6700/8150 |
5000 | mm | 7500/9200 |
床身寬度 | mm | 600 |
承重 | kg | 2000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。