當前位置:上海百銀線纜有限公司>>線纜>> M16878電線M16878/4,M16878導線M16878/6
M16878電線M16878/4,M16878導線M16878/6
M16878電線M16878/23,M16878/25/27
產地 | 國產 | 種類 | 其他種類 |
---|
M16878/4|M16878/5|M16878/6|M16878/11|M16878/12|M16878/13|M16878/20|M16878/21|M16878/22|M16878/23|M16878/24|M16878/25|M16878/26|M16878/27|M16878/28
電線是適合在常溫、中等溫度及高溫環境下使用的連接電線或設備安裝電線,分別采用PTFE聚四氟乙烯擠出絕緣、PTFE聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣或FEP聚全氟乙丙烯絕緣。
內導體可選擇單股或多股銅絞線,表面采用鍍銀、鍍鎳或鍍錫。
每種絕緣的電線可分為薄壁型、中等壁厚、或厚壁型,分別對應于工作電壓250伏特、 600伏特和1000伏特。
【產品簡介】
-------------------------------------------------------------------------------
MIL-W-16878/4-(NEMA HP-3 TYPE E?) 中等壁厚擠出型PTFE絕緣導線,600V。
MIL-W-16878/5-(NEMA HP-3 TYPE EE ) 厚壁擠出型耐高壓PTFE絕緣導線,1000V。
MIL-W-16878/6-(NEMA HP-3 TYPE ET ) 薄壁擠出型輕量化PTFE絕緣導線,250V。
M16878是運用于高溫領域的擠出型PTFE絕緣導線。采用的PTFE絕緣具有優良的耐高溫,耐腐蝕,耐潮濕、耐老化,耐磨,阻燃等性能,還具有優良的熱穩定性和抗化學性,抗氧化性和高可靠性。可長期運用于環境或導體溫度在200℃以內的電子和電氣領域,短時溫度可達300℃。還可用于電流過載或機械壓力大的系統中,特別適用于安裝空間有限,對重量比較敏感的儀器儀表、電子設備內部。 能夠有效抵抗焊接工藝中電烙鐵高溫對絕緣層收縮熔化的影響。
【產品特性】
-------------------------------------------------------------------------------
●擊穿電壓高:PTFE聚四氟乙烯絕緣材料,不受環境及頻率的影響,體積電阻可達1018歐姆•厘米,介質損耗小,擊穿電壓高。
●耐高低溫 PTFE的長期使用溫度范圍為-190-+260℃,不影響其絕緣特性。高溫短時間可以達到300℃,具有不燃燒特性,離開火焰即自行熄滅。
●優異的耐化學性:聚四氟乙烯絕緣材料,除熔融的堿金屬外,幾乎不受任何化學試劑腐蝕。例如在濃硫酸、硝酸、鹽酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均無變化,也幾乎不溶于所有的溶劑,只在300℃以上稍溶于全烷烴(約0.1g/100g)。
●優異的耐候性:聚四氟乙烯不吸潮,不燃,對氧、紫外線均極穩定,所以具有優異的耐候性。
【規格參數】可按需求定制-------------------------------------------------------------------------------
產品代號 | 代號 | AWG | 結構 | 導體直徑 | 最小絕緣直徑 | 絕緣直徑 | 直流電阻 |
M16878/4-32-1 | M16878/4 BAA-X | 32 | 1/32 | .008 (.20) | .025 (.64) | .033 (.84) | 554 |
M16878/4-30-1 | M16878/4 BBA-X | 30 | 1/30 | .010 (.254) | .026 (.66) | .034 (.86) | 348 |
M16878/4-28-1 | M16878/4 BCA-X | 28 | 1/28 | .013 (.33) | .029 (.74) | .037 (.94) | 223 |
M16878/4-26-1 | M16878/4 BDA-X | 26 | 1/26 | .016 (.41) | .032 (.81) | .040 (1.02) | 138 |
M16878/4-24-1 | M16878/4 BEA-X | 24 | 1/24 | .020 (.51) | .036 (.91) | .044 (1.12) | 86 |
M16878/4-22-1 | M16878/4 BFA-X | 22 | 1/22 | .025 (.64) | .041 (1.04) | .049 (1.24) | 55 |
M16878/4-20-1 | M16878/4 BGA-X | 20 | 1/20 | .032 (.81) | .048 (1.22) | .056 (1.42) | 34 |
M16878/4-18-1 | M16878/4 BHA-X | 18 | 1/18 | .040 (1.02) | .056 (1.42) | .066 (1.68) | 22 |
M16878/4-16-19 | M16878/4 BJE-X | 16 | 19/29 | .053 (1.35) | .073 (1.85) | .087 (2.21) | 15 |
M16878/4-14-19 | M16878/4 BKE-X | 14 | 19/27 | .067 (1.70) | .088 (2.24) | .102 (2.59) | 10 |
M16878/4-12-19 | M16878/4 BLE-X | 12 | 19/25 | .084 (2.13) | .107 (2.72) | .121 (3.07) | 6 |
M16878/4-10-19 | M16878/4 BMG-X | 10 | 37/26 | .108 (2.74) | .127 (3.23) | .141 (3.58) | 4 |
M16878/5-32-1 | M16878/5 BAA-X | 32 | 1/32 | .008 (.20) | .034 (.87) | .042 (1.07) | 554 |
M16878/5-30-1 | M16878/5 BBA-X | 30 | 1/30 | .010 (.254) | .036 (.91) | .044 (1.12) | 348 |
M16878/5-28-1 | M16878/5 BCA-X | 28 | 1/28 | .013 (.33) | .039 (.99) | .047 (1.19) | 223 |
M16878/5-26-1 | M16878/5 BDA-X | 26 | 1/26 | .016 (.41) | .042 (1.07) | .050 (1.27) | 138 |
M16878/5-24-1 | M16878/5 BEA-X | 24 | 1/24 | .020 (.51) | .046 (1.17) | .054 (1.37) | 86 |
M16878/5-22-1 | M16878/5 BFA-X | 22 | 1/22 | .025 (.64) | .051 (1.30) | .060 (1.52) | 55 |
M16878/5-20-1 | M16878/5 BGA-X | 20 | 1/20 | .032 (.81) | .058 (1.47) | .066 (1.68) | 34 |
M16878/5-18-1 | M16878/5 BHA-X | 18 | 1/18 | .040 (1.02) | .066 (1.68) | .076 (1.93) | 22 |
M16878/5-16-19 | M16878/5 BJE-X | 16 | 19/29 | .053 (1.35) | .083 (2.11) | .095 (2.41) | 15 |
M16878/5-14-19 | M16878/5 BKE-X | 14 | 19/27 | .067 (1.70) | .098 (2.49) | .114 (2.90) | 10 |
M16878/5-12-19 | M16878/5 BLE-X | 12 | 19/25 | .084 (2.13) | .117 (2.97) | .133 (3.38) | 6 |
M16878/5-10-37 | M16878/5 BMG-X | 10 | 37/26 | .108 (2.74) | .137 (3.48) | .153 (3.89) | 4 |
M16878/6-38-1 | N/A | 38 | 1/38 | .004 (.10) | .012 (.31) | .018 (.46) | 2125 |
M16878/6-36-1 | N/A | 36 | 1/36 | .005 (.13) | .013 (.33) | .019 (.48) | 1361 |
M16878/6-34-1 | N/A | 34 | 1/34 | .006 (.15) | .014 (.36) | .020 (.51) | 886 |
M16878/6-32-1 | M16878/6 BAA-X | 32 | 1/32 | .008 (.20) | .016 (.41) | .022 (.56) | 554 |
M16878/6-30-1 | M16878/6 BBA-X | 30 | 1/30 | .010 (.254) | .020 (.51) | .024 (.61) | 348 |
M16878/6-28-1 | M16878/6 BCA-X | 28 | 1/28 | .013 (.33) | .023 (.58) | .027 (.69) | 223 |
M16878/6-26-1 | M16878/6 BDA-X | 26 | 1/26 | .016 (.41) | .026 (.66) | .030 (.76) | 138 |
M16878/6-24-7 | M16878/6 BEB-X | 24 | 7/32 | .024 (.61) | .034 (.86) | .038 (.97) | 81 |
M16878/6-22-7 | M16878/6 BFB-X | 22 | 7/30 | .030 (.76) | .040 (1.02) | .044 (1.12) | 52 |
M16878/6-20-7 | M16878/6 BGB-X | 20 | 7/28 | .038 (.97) | .048 (1.22) | .052 (1.32) | 33 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。