型號 | 單位 | JT-H-050-300 | JT-H-050-600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | HP/KW | 1/2HP/0.37KW | |||||
電壓 | V | 3Ø | 220V | 380V | |||
頻率/電流 | HZ/A | 50HZ | 1.8A | 1A | |||
60HZ | 1.6A | 0.9A | |||||
風量 | M³/min | 28 風量皆不含濾桶所測量 | |||||
轉速 | RPM | 2820/3395 | |||||
噪音 | dB(A) | 70 | |||||
吸入口徑 | mm | Ø150mm | |||||
捕集效率 | % | 99.9% | |||||
吸氣溫度 | ℃ | 60℃ | |||||
濾桶高度 | mm | 300mm | 600mm | ||||
外觀尺寸(L*W*H) | mm | 688*425*452(不含濾桶高度) | |||||
重量(不含濾桶) | kg | 40 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。