您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:開合精密工業(yè)股份有限公司>>AUTO CLAWS 精密迴轉(zhuǎn)缸>>中心密閉型>> CNV2J 系列CNV2J 二爪中實(shí)動(dòng)力夾頭 - Auto claws
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CNV2J 系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-10 13:44:14瀏覽次數(shù):221次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)RHC-M200S 中實(shí)短型迴轉(zhuǎn)缸(檢知型) Auto claws
CNV3J 三爪中實(shí)動(dòng)力夾頭 - Auto claws
CNV2J 二爪中實(shí)動(dòng)力夾頭 - Auto claws
RHC-M 中實(shí)短型迴轉(zhuǎn)缸 - Auto claws
RHC-MS 中實(shí)短型迴轉(zhuǎn)缸(檢知型) Auto claws
型號(hào) / 規(guī)格 | 主軸端尺寸 | 夾持直徑範(fàn)圍 (mm) | 夾持直徑最小範(fàn)圍 (mm) | 活賽行程 (mm) | 爪行程直徑 (diameter) | 容許入力 KN(kgf) | 靜止把握力 KN(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNV06-2J | A2-5 | 165 | 19 | 20 | 9.2 | 12(1224) | 35(3571) |
CBH08-2J | A2-6 | 210 | 11 | 21 | 9.6 | 16.7(1704) | 50(5102) |
CNV10-2J | A2-8 | 254 | 15 | 25 | 8.8 | 19.3(1971) | 72(7347) |
型號(hào) / 規(guī)格 | 容許迴轉(zhuǎn)速度 min-1(r.p.m) | 重量(含標(biāo)準(zhǔn)軟爪) (kg) | 轉(zhuǎn)動(dòng)貫量 (kg*m2) | 壓力 MPa(kgf/cm2) | 搭配硬爪 | 搭配軟爪 | 搭配迴轉(zhuǎn)液壓缸 |
CNV06-2J | 5270 | 13.5 | 0.0423 | *註1 | HJ06 | SJ06 | RHC-M105、RHC-M105S |
CNV08-2J | 4760 | 24 | 0.128 | *註1 | HJ08 | SJ08 | RHC-M125、RHC-M125S |
CNV10-2J | 4010 | 43.5 | 0.2901 | *註1 | HJ10 | SJ10 | RHC-M150、RHC-M150S |
註1:壓力 = (容許入力) / (搭配迴轉(zhuǎn)液壓缸活塞拉力端面積)
註2:限用二硫化鉬作為潤(rùn)滑用脂
註3:每8小時(shí)潤(rùn)滑/1-3個(gè)月拆卸清潔保養(yǎng)
(單位mm)
型號(hào) / 尺寸 | A1 | A | B | C (Max) | C (Min) | D (Max) | D (Min) | E | F1 | G | H | I | J | M | M1 (Max) | M1 (Min) | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNV06-2J | 82.55 | 66 | 20 | 14 | 7.5 | 40.6 | 35.98 | 20 | 34 | 140 | 165 | 31 | 84 | 5 | 86.5 | 66.5 | 15 |
CNV08-2J | 106.36 | 95 | 25 | 23 | 11 | 45.37 | 40.52 | 25 | 38 | 170 | 210 | 42 | 97 | 5 | 110 | 89 | 17 |
CNV10-2J | 139.7 | 110 | 30 | 31 | 11 | 51.1 | 46.7 | 34 | 45 | 220 | 254 | 46 | 102 | 5 | 140 | 115 | 18 |
型號(hào) / 尺寸 | N1 | P | R | S | S1 | T | U | W | X | Y | Z | a | b | d | f | 吊環(huán)孔 Screw rings | - |
CNV06-2J | 36 | M6 | 26 | 6-M10X90L | M16 | 145 | M8 | 104.8 | 116 | 3 | 4 | 12 | M10 | 15 | 8X20X4 | - | - |
CNV08-2J | 36 | M6 | 35 | 6-M12X105L | M20 | 183.5 | M8 | 133.4 | 150 | 3 | 5 | 14 | M12 | 15 | 10X27X4 | M10 | - |
CNV10-2J | 36 | M8 | 40 | 6-M16X110L | M20 | 222.5 | M10 | 171.4 | 190 | 3 | 5 | 16 | M12 | 15 | 14X29X4 | M10 | - |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。