您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山和友精密機(jī)械有限公司>>日本STAR走心機(jī)>> SK-51typeD
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:王 生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-17 17:46:19瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
スターの新領(lǐng)域、それは主軸固定型の新時(shí)代
① | |
---|---|
![]() | |
12面タレット | |
バイト(□20mm) | max.2本/面 |
正面固定工具 | max.3本/面 |
背面固定工具 | max.3本/面 |
回転工具 | max.2本/面 |
4面タレット | |
バイト(□20mm) | max.1本/上pos. max.2本/下pos. |
固定工具 | max.1本/上pos. max.2本/下pos. |
回転工具 | max.2本/下pos. |
② | |
---|---|
![]() | |
バイト(□20mm) | max.2本/面 |
正面固定工具 | max.3本/面 |
背面固定工具 | max.3本/面 |
回転工具 | max.2本/面 |
項(xiàng)目 | SK-51 type D | ||
---|---|---|---|
メイン主軸 | 大加工徑 | ø 51mm | |
大加工長(zhǎng) | 125mm | ||
主軸回転數(shù) | max.5,000min-1 | ||
主軸モーター | 7.5kw(連続) / 15.0kw(10分/15%ED) | ||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸貫通穴 | ø 52.5mm | ||
チャッキング形式 | 油圧式回転シリンダー | ||
サブ主軸 | 大加工徑 | ø 51mm | |
大取上げ製品長(zhǎng) | 125mm | ||
大製品突出し長(zhǎng) | 80mm | ||
主軸回転數(shù) | max.5,000min-1 | ||
主軸モーター | 7.5kw(連続) / 11.0kw(15分/25%ED) | ||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸貫通穴 | ø 52.5mm | ||
チャッキング形式 | 油圧式回転シリンダー | ||
PATH1 刃物臺(tái) | 型式 | 12面タレット | |
工具本數(shù) | バイト | □20mm (max.2本/面) | |
スリーブ | max.3本/面 | ||
回転工具 | max.2本/面 | ||
回転工具 | 回転數(shù) | max.6,000min-1 | |
モーター | 4.5kw(連続) / 7.5kw(5分/30%ED) | ||
大穴明け | ø 16mm | ||
大タップ | M12 × P1.75 | ||
ミリング | ø 20mm | ||
PATH2 刃物臺(tái) | 型式 | 4面タレット (B軸制御付き) | |
工具本數(shù) | バイト | □20mm (max.1本/上pos. max.2本/下pos.) | |
スリーブ | max.1本/上pos. max.2本/下pos. | ||
回転工具 | max.2本/下pos. | ||
回転工具 | 回転數(shù) | max.6,000min-1 | |
モーター | 2.2kw(連続) / 4.5kw(5分/30%ED) | ||
大穴明け | ø 13mm | ||
大タップ | M10 × P1.5 | ||
ミリング | ø 18mm | ||
PATH3 刃物臺(tái) | 型式 | 12面タレット | |
工具本數(shù) | バイト | □20mm (max.2本/面) | |
スリーブ | max.3本/面 | ||
回転工具 | max.2本/面 | ||
回転工具 | 回転數(shù) | max.6,000min-1 | |
モーター | 4.5kw(連続) / 7.5kw(5分/30%ED) | ||
大穴明け | ø 16mm | ||
大タップ | M12 × P1.75 | ||
ミリング | ø 20mm | ||
早送り速度 | 20m/min (X1,X2,X3) 15m/min (Y1,Y2,Y3) 40m/min (Z1,Z2,Z3,ZB) | ||
機(jī)械寸法(幅×奧行×高) | 2,800 × 2,070 × 2,130 ㎜ | ||
機(jī)械重量 | 7,200 kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。