您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:昆山和友精密機械有限公司>>日本STAR走心機>> ST-20
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:王 生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-17 18:04:46瀏覽次數(shù):77次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)
3タレットで複雑形狀部品加工が超高速&自在。
刃物臺構成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | ![]() | バイト | max.3本/面 (□12mm) |
正面固定工具 | max.3本/面 | ||
背面固定工具 | max.3本/面 | ||
回転工具 | max.2本/面 | ||
② | ![]() | バイト | max.3本/面 (□12mm) |
背面固定工具 | max.3本/面 | ||
回転工具 | max.2本/面 |
項目 | ST-20 | |
---|---|---|
大加工徑 | ø 20mm | |
主軸臺大移動量 | 標準 | 350mm |
R.M.G.B.裝置使用時 | 317mm | |
正面加工専用 タレット型刃物臺 | 手前側(cè) | 8面タレット |
奧側(cè) | 8面タレット | |
バイト | max.3本/面(□12mm) | |
スリーブホルダー | 刃物本數(shù) | max.3本/面 |
大穴明能力 | ø 14mm | |
大切削タップ能力 | M12 × P1.75 | |
回転工具 | 刃物本數(shù) | max.2本/面 |
大穴明能力 | ø 10mm | |
大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | |
回転數(shù) | max.5,750min-1 | |
モーター | 2.5kw | |
早送り速度 | 30m/min (X1,X2,X3,Z1,Z2,Z3) 15m/min (Y1,Y2,Y3) 3.9m/min (YA2) | |
主軸割り出し | C軸制御 | |
主軸回転數(shù) | max.10,000min-1 | |
主軸モーター | 3.7kw(連続) / 5.5kw(10分/60%ED) | |
機械寸法(幅×奧行×高) | 2,988 × 1,720 × 1,845mm | |
機械重量 | 4,850kg | |
電気設備容量 | 8.5KVA |
項目 | ST-20 | |
---|---|---|
大チャッキング徑 | ø 20mm | |
大取り上げ部品長 | 150mm | |
大部品突き出し長 | 75mm | |
背面加工専用タレット型刃物臺 | 8面タレット | |
バイト | max.3本/面(□12mm) | |
スリーブホルダー | 刃物本數(shù) | max.3本/面 |
大穴明能力 | ø 14mm | |
大切削タップ能力 | M12 × P1.75 | |
回転工具 | 刃物本數(shù) | max.2本/面 |
大穴明能力 | ø 10mm | |
大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | |
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | |
サブスピンドル回転數(shù) | max.10,000min-1 | |
サブスピンドルモーター | 3.7kw(連続) / 5.5kw(10分/60%ED) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。