規(guī)格 | 單位 | KGS-7132 | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 1000*320 | |
左右移動(dòng)量 | mm | 1140 | ||
前后移動(dòng)量 | mm | 360 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 575 | ||
工作臺(tái)承受重量 | kgs | 700 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mmxN | 18*3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min | 5-25 | ||
前后手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.1-12 | ||
前后快速移動(dòng) | mm/min | 170-1700 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 400*270 *40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | R.p.m | 1440 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 移動(dòng)量 | mm | 400 | |
上下手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.005 | |
1回轉(zhuǎn) | mm | 0.645 | ||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 400 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 7.5*4 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HXP | 1/2*4 | ||
油壓馬達(dá) | HXP | 3*6 | ||
沖水馬達(dá) | HXP | 1/8*2 | ||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HXP | 1/2*6 | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 2200 | |
占地面積 | mm | 4500*2000 | ||
凈重 | kgs | 3800 | ||
毛重 | kgs | 4800 |
本公司對(duì)產(chǎn)品不斷更新改良,上述數(shù)據(jù)以機(jī)床實(shí)樣為準(zhǔn). |