規格 | 單位 | KGS-510AH/AHD | KGS-515AH/AHD | KGS-615AH/AHD | KGS-620AH/AHD | ||
能力 | 工作臺工作面積 | mm | 1000*500 | 1500*500 | 1500*600 | 2000*600 | |
左右移動量 | mm | 1140 | 1600 | 1600 | 2230 | ||
前后移動量 | mm | 540 | 570 | 660 | 660 | ||
工作臺面至主軸中心距離 | mm | 590 | 600 | 600 | 600 | ||
工作臺承受重量 | kgs | 700 | 800 | 800 | 1500 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mmxN | 16*3 | 16*3 | 16*3 | 16*3 | |
工作臺速度 | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 7-23 | ||
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
前后自動進給 | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 | ||
前后快速移動 | 50HZ | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
60HZ | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 355*20-40*127 | 355*20-50*127 | 355*20-50*127 | 355*20-50*127 | |
主軸轉速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
上下結構 | 上下手輪進刀 | 1格 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
1回轉 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
自動進給量 | mm | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | ||
上下快速移動量 | m/min | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
馬達 | 主軸馬達 | HXP | 7.5*4 | 10*4 | 10*4 | 10*4 | |
上下驅動馬達 | HXP | 1/2*4 | 1/2*4 | 1/2*4 | 1/2*4 | ||
油壓馬達 | HXP | 3*6 | 7.5*6 | 7.5*6 | 7.5*6 | ||
吸塵馬達 | HXP | 3/4*2 | 3/4*2 | 3/4*2 | 3/4*2 | ||
沖水馬達 | HXP | 1/8*2 | 1/8*2 | 1/8*2 | 1/8*2 | ||
前后驅動馬達 | HXP | 1/4*6 | 1/4*6 | 1/4*6 | 1/4*6 | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
占地面積 | mm | 4445*2200 | 5810*2445 | 5810*2445 | 6200*2700 | ||
凈重 | kgs | 5000 | 6000 | 6250 | 8500 | ||
毛重 | kgs | 6000 | 7000 | 7250 | 9700 |
本公司對產品不斷更新改良,上述數據以機床實樣為準. |