MUH-IPM4000系列切削參數
被加工材質 | 合金鋼、碳鋼 | ||
---|---|---|---|
直徑(mm) | 轉速n(min) | 進給速度Vf(mm/min) | |
側邊Side | 開槽Slotted | ||
4 | 6000 | 720 | 480 |
6 | 4000 | 640 | 350 |
8 | 2900 | 580 | 350 |
10 | 2400 | 580 | 300 |
12 | 1900 | 580 | 300 |
16 | 1500 | 480 | 300 |
20 | 1200 | 400 | 300 |
切深量 (D:刃徑F.D) | ![]() | ![]() |



產品型號 | 在庫 | d | L1 | D | L |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 10 | 4 | 50 | |
![]() | 6 | 15 | 6 | 50 | |
![]() | 6 | 18 | 6 | 50 | |
![]() | 8 | 20 | 8 | 60 | |
![]() | 8 | 24 | 8 | 60 | |
![]() | 9 | 22.5 | 10 | 75 | |
![]() | 10 | 25 | 10 | 75 | |
![]() | 10 | 30 | 10 | 75 | |
![]() | 12 | 30 | 12 | 75 | |
![]() | 12 | 36 | 12 | 75 | |
![]() | 16 | 48 | 16 | 100 | |
![]() | 16 | 55 | 16 | 100 | |
![]() | 20 | 50 | 20 | 100 | |
![]() | 20 | 60 | 20 | 150 | |
![]() | 20 | 70 | 20 | 150 | |
![]() | 20 | 80 | 20 | 150 |

*因為技術上的需求,本公司保留變動的權利.
*產品以實物為主.