MUH-FPM 4000系列切削參數(shù)
被加工材質(zhì) | 合金鋼、碳鋼 | ||
---|---|---|---|
直徑(mm) | 轉(zhuǎn)速(min) | 進(jìn)給速度(mm/min) | |
側(cè)邊 | 開槽 | ||
6 | 4000 | 800 | 420 |
8 | 2900 | 950 | 420 |
10 | 2400 | 750 | 420 |
12 | 1900 | 500 | 420 |
16 | 1500 | 480 | 420 |
20 | 1200 | 400 | 420 |
切深量 (D:刃徑) | ![]() | ![]() |




產(chǎn)品型號(hào) | 在庫(kù) | 直徑 (d) | 刃長(zhǎng) (L1) | 柄徑 (D) | 全長(zhǎng) (L) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 15 | 6 | 50 | |
![]() | 8 | 20 | 8 | 60 | |
![]() | 10 | 25 | 10 | 75 | |
![]() | 12 | 30 | 12 | 75 | |
![]() | 16 | 48 | 16 | 100 | |
![]() | 20 | 50 | 20 | 100 |

*因?yàn)榧夹g(shù)上的需求,本公司保留變動(dòng)的權(quán)利.
*產(chǎn)品以實(shí)物為主.